11月7日(木)
11月6日(水)
11月5日(火)
11月4日(月)
11月3日(日)

エコでフェアでピースな世界をヒロシマから国政へ!成長戦略から成熟戦略。誰もが置きざりにされない社会を。核兵器も原発もない世界を。役人からヘルパーへ。庶民増税より格差是正。ヒロシマの心活かす市民発・政界再編。


アメリカで最近実施された世論調査の結果、米国人全体のおよそ半数が同国トランプ大統領の弾劾に賛成していることが明らかになりました。
IRIB通信によりますと、フォックスニュースが3日日曜に発表した最新の世論調査によれば、米国民全体の49%がトランプ大統領は弾劾され、ホワイトハウスを去るべきだと考えています。
また、先月23日に発表された米CNNによる世論調査でも、米国民の過半数が、民主党によるトランプ大統領弾劾に向けた動きを支持していることが分かっています。
トランプ大統領は最近、「ウクライナ疑惑」で新たなスキャンダルに巻き込まれています。
匿名の内部告発者によれば、トランプ大統領は今年7月末にウクライナのゼレンスキー大統領に電話連絡し、来年の大統領選で最大のライバルと目されるジョー・バイデン民主党候補を退けるべく、同候補にとって不利な情報を提供するようゼレンスキー大統領に依頼したとされています。
トランプ大統領は、ウクライナに対する2億5000万ドルの軍事支援の見返りとして、バイデン氏父子のスキャンダルに関する調査を要求したということです。
ウクライナ疑惑が発覚した後、米民主党のペロシ下院議長の指示により、トランプ大統領の弾劾に向けた調査がスタート、これまでに少なくとも225人の米下院議員がトランプ大統領の弾劾を支持しています。
ペロシ下院議長は今年9月24日、「米国では何者も法律の枠外にあらず」と強調し、トランプ大統領の弾劾をめぐり正式に調査を開始したことを発表しました。
米民主党は、トランプ大統領によるこれまでの措置が合衆国の法律に大きく違反するものだったとしています。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年11月 4日15時25分 | 滋賀県南部 | M2.7 | 震度1 | 11月 4日15時29分 |
| 2019年11月 4日11時50分 | 栃木県北部 | M3.3 | 震度2 | 11月 4日11時53分 |
| 2019年11月 4日11時50分 | 愛知県西部 | M2.4 | 震度1 | 11月 4日11時53分 |
| 2019年11月 4日11時47分 | 栃木県北部 | M2.7 | 震度1 | 11月 4日11時50分 |
| 2019年11月 4日04時09分 | トカラ列島近海 | M3.1 | 震度1 | 11月 4日04時12分 |
| 2019年11月 4日01時29分 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 | 11月 4日01時33分 |
| 2019年11月 3日23時55分 | 茨城県南部 | M3.9 | 震度2 | 11月 3日23時59分 |
| 2019年11月 3日23時35分 | 周防灘 | M2.7 | 震度1 | 11月 3日23時38分 |
| 2019年11月 3日14時02分 | 福島県沖 | M5.1 | 震度3 | 11月 3日14時06分 |
| 2019年11月 3日13時36分 | 長野県中部 | M2.2 | 震度1 | 11月 3日13時39分 |
| 2019年11月 3日13時19分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度1 | 11月 3日13時23分 |
| 2019年11月 3日12時30分 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 | 11月 3日12時33分 |
| 2019年11月 3日02時39分 | 千葉県北西部 | M3.8 | 震度1 | 11月 3日02時42分 |
| 2019年11月 3日00時33分 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 | 11月 3日00時37分 |
| 2019年11月 2日22時43分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 | 11月 2日22時45分 |
| 2019年11月 2日14時13分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 11月 2日14時16分 |
| 2019年11月 2日12時06分 | 千葉県北東部 | M3.6 | 震度1 | 11月 2日12時10分 |
| 2019年11月 2日11時12分 | 千葉県北東部 | M2.5 | 震度1 | 11月 2日11時16分 |
| 2019年11月 2日00時46分 | 千葉県北東部 | M3.4 | 震度1 | 11月 2日00時49分 |
| 2019年11月 2日00時38分 | 奄美大島近海 | M4.2 | 震度2 | 11月 2日00時41分 |
| 2019年11月 1日09時27分 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 | 11月 1日09時31分 |
| 2019年11月 1日01時11分 | 奄美大島近海 | M3.8 | 震度2 | 11月 1日01時14分 |
| 2019年10月31日19時20分 | 紀伊水道 | M3.4 | 震度1 | 10月31日19時23分 |
| 2019年10月31日17時24分 | 北海道東方沖 | M4.6 | 震度1 | 10月31日17時27分 |
| 2019年10月31日11時06分 | 千葉県北西部 | M4.1 | 震度1 | 10月31日11時10分 |
| 2019年10月31日09時27分 | 愛媛県南予 | M4.0 | 震度2 | 10月31日09時30分 |
| 2019年10月31日02時31分 | 千葉県南東沖 | M2.3 | 震度1 | 10月31日02時36分 |
| 2019年10月30日22時22分 | 三河湾 | M3.3 | 震度1 | 10月30日22時25分 |
| 2019年10月30日11時12分 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度1 | 10月30日11時15分 |
| 2019年10月30日04時32分 | 京都府南部 | M3.8 | 震度3 | 10月30日04時36分 |
| 2019年10月28日22時29分 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度2 | 10月28日22時32分 |


那覇市がふるさと納税を活用したクラウドファンディングのウェブサイト「ふるさとチョイス」を通して受け付けている首里城火災への支援金が3日午後、目標額の1億円に達した。開始から3日目で目標額を超えた。目標額を達成したが、引き続き支援は受け付ける。
このクラウドファンディングは「沖縄のシンボル『首里城』再建支援プロジェクト」。寄付した人は税控除が受けられる。那覇市は集まった支援金を、首里城の再建に取り組む国や沖縄県などに納める予定。
3日午後6時15分現在、6279人が計1億122万円余を寄付している。
同サイトには「すてきな首里城が再建され、沖縄の方々に平穏な日々が訪れることを祈っております」「チバリヨー! 沖縄!」「思い出がいっぱいつまった沖縄に少しでも恩返しがしたくて」といったメッセージが寄せられている。【琉球新報電子版】
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年11月 3日14時02分 | 福島県沖 | M5.1 | 震度3 | 11月 3日14時06分 |
| 2019年11月 3日13時36分 | 長野県中部 | M2.2 | 震度1 | 11月 3日13時39分 |
| 2019年11月 3日13時19分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度1 | 11月 3日13時23分 |
| 2019年11月 3日12時30分 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 | 11月 3日12時33分 |
| 2019年11月 3日02時39分 | 千葉県北西部 | M3.8 | 震度1 | 11月 3日02時42分 |
| 2019年11月 3日00時33分 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 | 11月 3日00時37分 |
| 2019年11月 2日22時43分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 | 11月 2日22時45分 |
| 2019年11月 2日14時13分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 11月 2日14時16分 |
| 2019年11月 2日12時06分 | 千葉県北東部 | M3.6 | 震度1 | 11月 2日12時10分 |
| 2019年11月 2日11時12分 | 千葉県北東部 | M2.5 | 震度1 | 11月 2日11時16分 |
| 2019年11月 2日00時46分 | 千葉県北東部 | M3.4 | 震度1 | 11月 2日00時49分 |
| 2019年11月 2日00時38分 | 奄美大島近海 | M4.2 | 震度2 | 11月 2日00時41分 |
| 2019年11月 1日09時27分 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 | 11月 1日09時31分 |
| 2019年11月 1日01時11分 | 奄美大島近海 | M3.8 | 震度2 | 11月 1日01時14分 |
| 2019年10月31日19時20分 | 紀伊水道 | M3.4 | 震度1 | 10月31日19時23分 |
| 2019年10月31日17時24分 | 北海道東方沖 | M4.6 | 震度1 | 10月31日17時27分 |
| 2019年10月31日11時06分 | 千葉県北西部 | M4.1 | 震度1 | 10月31日11時10分 |
| 2019年10月31日09時27分 | 愛媛県南予 | M4.0 | 震度2 | 10月31日09時30分 |
| 2019年10月31日02時31分 | 千葉県南東沖 | M2.3 | 震度1 | 10月31日02時36分 |
| 2019年10月30日22時22分 | 三河湾 | M3.3 | 震度1 | 10月30日22時25分 |
| 2019年10月30日11時12分 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度1 | 10月30日11時15分 |
| 2019年10月30日04時32分 | 京都府南部 | M3.8 | 震度3 | 10月30日04時36分 |
| 2019年10月28日22時29分 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度2 | 10月28日22時32分 |
| 2019年10月28日10時59分 | 日高地方東部 | M3.9 | 震度1 | 10月28日11時02分 |
| 2019年10月28日09時16分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | 10月28日09時19分 |
| 2019年10月28日06時33分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 | 10月28日06時36分 |
| 2019年10月27日19時03分 | 大阪府北部 | M3.2 | 震度2 | 10月27日19時07分 |
ファン申請 |
||