島根県内、昨日と昨日地震連発
2017年 08月 04日
昨日から今日に掛けての地震です。鹿児島での余震、茨城北部での余震も目立つ中、島根県東部というのが二度起きています。珍しいですが、戦後でも、
群発地震やM6クラス地震も起きています。
あと、活断層がある薩摩半島西方沖でも地震が連発です。
| 平成29年08月04日12時34分 | 4日12時31分頃 | 島根県東部 | M3.4 | 震度1 |
| 平成29年08月04日10時19分 | 4日10時15分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.3 | 震度1 |
| 平成29年08月04日10時16分 | 4日10時12分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | 震度2 |
| 平成29年08月04日10時11分 | 4日10時05分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | 震度1 |
| 平成29年08月04日04時55分 | 4日04時52分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.2 | 震度1 |
| 平成29年08月03日22時44分 | 3日22時41分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
| 平成29年08月03日15時27分 | 3日15時23分頃 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 |
| 平成29年08月03日14時03分 | 3日14時00分頃 | 島根県東部 | M2.8 | 震度1 |
| 平成29年08月03日13時49分 | 3日13時45分頃 | 茨城県南部 | M4.5 | 震度3 |
| 平成29年08月03日13時01分 | 3日12時58分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
| 平成29年08月03日12時50分 | 3日12時47分頃 | 長野県南部 | M2.4 | 震度1 |
| 平成29年08月03日10時27分 | 3日10時24分頃 | 滋賀県北部 | M3.0 | 震度1 |
| 平成29年08月03日09時52分 | 3日09時49分頃 | 鹿児島湾 | M2.3 | 震度1 |
| 平成29年08月03日08時46分 | 3日08時43分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | 震度1 |
| 平成29年08月03日05時21分 | 3日05時18分頃 | 鹿児島湾 | M2.6 | 震度2 |
| 平成29年08月03日00時46分 | 3日00時43分頃 | 千葉県北西部 | M3.3 | 震度1 |
追記 島根県西部でも夕方に地震が発生。さらに、M5.3の地震が西表島近海で発生しました。潜り込んだフィリピン海プレート内部地震と見られます。
| 平成29年08月04日20時23分 | 4日20時19分頃 | 西表島付近 | M5.3 | 震度3 |
| 平成29年08月04日19時26分 | 4日19時22分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | 震度1 |
| 平成29年08月04日17時11分 | 4日17時08分頃 | 島根県西部 | M2.7 | 震度1 |
| 平成29年08月04日12時34分 | 4日12時31分頃 | 島根県東部 | M3.4 | 震度1 |
| 平成29年08月04日10時19分 | 4日10時15分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.3 | 震度1 |
| 平成29年08月04日10時16分 | 4日10時12分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | 震度2 |
| 平成29年08月04日10時11分 | 4日10時05分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | 震度1 |
| 平成29年08月04日04時55分 | 4日04時52分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.2 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2017-08-04 13:01
| 事故・災害・事件
|
Trackback



