今週の地震一覧
2017年 08月 05日
今週の地震一覧です。
茨城県周辺での地震多発。そして、鹿児島での強い地震の余震。これらは目立ちますし、熊本の余震も相変わらず。
あとは目をひくのが島根県内での地震発生です。
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成29年08月05日16時06分 | 5日16時01分頃 | 宗谷地方南部 | M2.5 | 震度1 |
平成29年08月05日11時26分 | 5日11時22分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | 震度1 |
平成29年08月05日07時59分 | 5日07時55分頃 | 茨城県北部 | M4.1 | 震度3 |
平成29年08月04日22時56分 | 4日22時54分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 震度1 |
平成29年08月04日22時41分 | 4日22時38分頃 | 愛媛県南予 | M3.1 | 震度1 |
平成29年08月04日21時00分 | 4日20時58分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度1 |
平成29年08月04日20時23分 | 4日20時19分頃 | 西表島付近 | M5.3 | 震度3 |
平成29年08月04日19時26分 | 4日19時22分頃 | トカラ列島近海 | M2.7 | 震度1 |
平成29年08月04日17時11分 | 4日17時08分頃 | 島根県西部 | M2.7 | 震度1 |
平成29年08月04日12時34分 | 4日12時31分頃 | 島根県東部 | M3.4 | 震度1 |
平成29年08月04日10時19分 | 4日10時15分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.3 | 震度1 |
平成29年08月04日10時16分 | 4日10時12分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.7 | 震度2 |
平成29年08月04日10時11分 | 4日10時05分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.3 | 震度1 |
平成29年08月04日04時55分 | 4日04時52分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年08月03日22時44分 | 3日22時41分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年08月03日15時27分 | 3日15時23分頃 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年08月03日14時03分 | 3日14時00分頃 | 島根県東部 | M2.8 | 震度1 |
平成29年08月03日13時49分 | 3日13時45分頃 | 茨城県南部 | M4.5 | 震度3 |
平成29年08月03日13時01分 | 3日12時58分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年08月03日12時50分 | 3日12時47分頃 | 長野県南部 | M2.4 | 震度1 |
平成29年08月03日10時27分 | 3日10時24分頃 | 滋賀県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成29年08月03日09時52分 | 3日09時49分頃 | 鹿児島湾 | M2.3 | 震度1 |
平成29年08月03日08時46分 | 3日08時43分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | 震度1 |
平成29年08月03日05時21分 | 3日05時18分頃 | 鹿児島湾 | M2.6 | 震度2 |
平成29年08月03日00時46分 | 3日00時43分頃 | 千葉県北西部 | M3.3 | 震度1 |
平成29年08月02日21時27分 | 2日21時24分頃 | 十勝地方南部 | M4.0 | 震度2 |
平成29年08月02日21時09分 | 2日21時06分頃 | 長野県南部 | M2.8 | 震度2 |
平成29年08月02日21時03分 | 2日21時00分頃 | 長野県南部 | M3.2 | 震度2 |
平成29年08月02日20時52分 | 2日20時49分頃 | 長野県南部 | M3.1 | 震度2 |
平成29年08月02日12時49分 | 2日12時46分頃 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度2 |
平成29年08月02日09時23分 | 2日09時19分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成29年08月02日09時13分 | 2日09時10分頃 | 鹿児島湾 | M2.4 | 震度1 |
平成29年08月02日07時20分 | 2日07時16分頃 | 茨城県南部 | M4.6 | 震度4 |
平成29年08月02日05時25分 | 2日05時22分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年08月02日04時36分 | 2日04時32分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成29年08月02日03時27分 | 2日03時24分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | 震度1 |
平成29年08月02日02時06分 | 2日02時02分頃 | 茨城県北部 | M5.5 | 震度4 |
平成29年08月02日00時41分 | 2日00時38分頃 | 茨城県南部 | M3.6 | 震度2 |
平成29年08月01日14時30分 | 1日14時26分頃 | 鹿児島湾 | M2.1 | 震度1 |
平成29年08月01日08時02分 | 1日07時59分頃 | 鹿児島湾 | M1.8 | 震度1 |
平成29年08月01日07時39分 | 1日07時36分頃 | 種子島南東沖 | M4.4 | 震度1 |
平成29年07月31日22時57分 | 31日22時55分頃 | 鹿児島湾 | M2.5 | 震度1 |
平成29年07月31日22時10分 | 31日22時07分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成29年07月31日13時23分 | 31日13時20分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成29年07月31日11時41分 | 31日11時37分頃 | 茨城県南部 | M2.9 | 震度1 |
平成29年07月31日07時41分 | 31日07時38分頃 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 震度1 |
平成29年07月31日06時08分 | 31日06時01分頃 | 千島列島 | M5.4 | 震度1 |
平成29年07月31日04時11分 | 31日04時08分頃 | 鹿児島湾 | M2.5 | 震度1 |
平成29年07月31日02時15分 | 31日02時12分頃 | 鹿児島湾 | M2.1 | 震度1 |
平成29年07月30日23時43分 | 30日23時40分頃 | 秋田県内陸北部 | M3.5 | 震度2 |
平成29年07月30日23時32分 | 30日23時28分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成29年07月30日21時51分 | 30日21時45分頃 | 関東東方沖 | M5.1 | 震度1 |
平成29年07月30日20時12分 | 30日20時08分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度 |
by hiroseto2004
| 2017-08-05 18:48
| 事故・災害・事件
|
Trackback