17日~今朝の地震/相次ぐ大雨災害
2017年 08月 19日
17日~今朝の地震です。また、東海・北陸地方などでは大雨で、一部で土砂災害も発生しています。中央道では車が巻き込まれ負傷者も出ています。ご注意ください。
| 情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成29年08月19日00時17分 | 19日00時13分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | 震度1 |
| 平成29年08月18日20時42分 | 18日20時38分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 |
| 平成29年08月18日14時00分 | 18日13時57分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 |
| 平成29年08月18日12時19分 | 18日12時16分頃 | 高知県中部 | M2.6 | 震度1 |
| 平成29年08月18日12時13分 | 18日12時10分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |
| 平成29年08月18日07時54分 | 18日07時51分頃 | 沖縄本島近海 | M3.1 | 震度1 |
| 平成29年08月17日23時44分 | 17日23時41分頃 | 釧路地方中南部 | M2.8 | 震度2 |
| 平成29年08月17日15時48分 | 17日15時44分頃 | 千葉県北西部 | M3.9 | 震度1 |
| 平成29年08月17日02時46分 | 17日02時43分頃 | 鹿児島湾 | M1.9 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2017-08-19 07:17
| 事故・災害・事件
|
Trackback



