今週の地震です
2017年 08月 23日
今週の地震です。
16日のM5.7(奄美諸島北西沖)を最後に、ここまではM5を超える有感地震は起きていません。
平成29年08月23日10時32分 | 23日10時29分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成29年08月22日21時47分 | 22日21時44分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成29年08月22日15時43分 | 22日15時39分頃 | 茨城県南部 | M3.0 | 震度1 |
平成29年08月22日15時15分 | 22日15時12分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成29年08月22日08時57分 | 22日08時53分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | 震度2 |
平成29年08月22日07時42分 | 22日07時38分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成29年08月22日03時43分 | 22日03時40分頃 | 千葉県北西部 | M2.8 | 震度1 |
平成29年08月22日03時39分 | 22日03時36分頃 | 千葉県北西部 | M3.4 | 震度2 |
平成29年08月22日01時45分 | 22日01時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 |
平成29年08月21日03時25分 | 21日03時22分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.6 | 震度2 |
平成29年08月21日02時37分 | 21日02時34分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.5 | 震度1 |
平成29年08月21日02時23分 | 21日02時21分頃 | 福島県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成29年08月21日02時04分 | 21日02時00分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.5 | 震度2 |
平成29年08月21日00時46分 | 21日00時40分頃 | 父島近海 | M4.2 | 震度1 |
平成29年08月20日19時02分 | 20日18時59分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成29年08月20日18時41分 | 20日18時38分頃 | 鹿児島湾 | M2.8 | 震度2 |
平成29年08月20日13時08分 | 20日13時04分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成29年08月20日10時37分 | 20日10時34分頃 | 京都府南部 | M3.1 | 震度1 |
平成29年08月20日09時58分 | 20日09時55分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度1 |
平成29年08月20日06時49分 | 20日06時46分頃 | 鳥取県東部 | M3.1 | 震度2 |
by hiroseto2004
| 2017-08-23 23:03
| 事故・災害・事件
|
Trackback