今週の地震
2017年 09月 30日
今週の地震です。
飛騨地方、網走地方は大きな断層もあり、時々小さな地震も起りますね。
平成29年09月30日05時36分 | 30日05時32分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M1.7 | 震度2 |
平成29年09月30日01時00分 | 30日00時56分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.1 | 震度3 |
平成29年09月29日23時11分 | 29日23時08分頃 | 網走地方 | M3.0 | 震度1 |
平成29年09月28日16時15分 | 28日16時11分頃 | 福島県沖 | M4.9 | 震度3 |
平成29年09月28日01時24分 | 28日01時20分頃 | 千葉県北西部 | M3.5 | 震度1 |
平成29年09月27日22時09分 | 27日22時01分頃 | 岩手県内陸北部 | M1.9 | 震度1 |
平成29年09月27日21時54分 | 27日21時51分頃 | 伊予灘 | M3.0 | 震度1 |
平成29年09月27日18時07分 | 27日18時04分頃 | 土佐湾 | M3.3 | 震度1 |
平成29年09月27日07時39分 | 27日07時36分頃 | 和歌山県北部 | M3.4 | 震度3 |
平成29年09月27日05時26分 | 27日05時22分頃 | 岩手県沖 | M6.0 | 震度4 |
平成29年09月26日22時35分 | 26日22時32分頃 | 新潟県中越地方 | M2.2 | 震度1 |
平成29年09月26日19時46分 | 26日19時43分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.0 | 震度2 |
平成29年09月26日13時44分 | 26日13時41分頃 | 兵庫県南東部 | M2.5 | 震度1 |
平成29年09月26日12時04分 | 26日12時00分頃 | 秋田県内陸南部 | M3.1 | 震度2 |
平成29年09月25日23時11分 | 25日23時08分頃 | 栃木県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成29年09月25日20時35分 | 25日20時32分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 |
平成29年09月25日17時06分 | 25日17時03分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度2 |
平成29年09月25日11時56分 | 25日11時53分頃 | 奄美大島近海 | M3.2 | 震度1 |
平成29年09月25日11時22分 | 25日11時19分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.6 | 震度1 |
平成29年09月25日08時36分 | 25日08時32分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M4.2 | 震度1 |
平成29年09月25日05時51分 | 25日05時46分頃 | 東海道南方沖 | M4.1 | 震度1 |
平成29年09月25日03時09分 | 25日03時06分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成29年09月25日02時09分 | 25日02時06分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.2 | 震度1 |
平成29年09月24日22時51分 | 24日22時49分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.9 | 震度2 |
平成29年09月24日21時49分 | 24日21時46分頃 | 岩手県沿岸北部 | M4.1 | 震度2 |
平成29年09月24日19時52分 | 24日19時49分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | 震度1 |
平成29年09月24日11時45分 | 24日11時42分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.6 | 震度1 |
平成29年09月24日11時43分 | 24日11時40分頃 | 茨城県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成29年09月24日06時12分 | 24日06時08分頃 | 伊豆大島近海 | M4.1 | 震度3 |
by hiroseto2004
| 2017-09-30 15:29
| 事故・災害・事件
|
Trackback