今週の地震
2017年 10月 06日
平成29年10月05日23時44分 | 5日23時41分頃 | 栃木県南部 | M2.9 | 震度2 |
平成29年10月05日18時12分 | 5日18時09分頃 | 和歌山県南方沖 | M3.2 | 震度1 |
平成29年10月05日11時45分 | 5日11時42分頃 | 福島県中通り | M3.3 | 震度2 |
平成29年10月05日09時54分 | 5日09時51分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年10月05日05時01分 | 5日04時58分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度1 |
平成29年10月05日02時38分 | 5日02時31分頃 | 滋賀県北部 | M2.5 | 震度1 |
平成29年10月04日21時35分 | 4日21時31分頃 | 山梨県中・西部 | M2.3 | 震度1 |
平成29年10月04日18時31分 | 4日18時29分頃 | 渡島地方東部 | M3.5 | 震度2 |
平成29年10月04日12時13分 | 4日12時10分頃 | 岩手県内陸南部 | M2.9 | 震度1 |
平成29年10月04日09時33分 | 4日09時29分頃 | 新島・神津島近海 | M2.2 | 震度1 |
平成29年10月03日19時06分 | 3日19時02分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | 震度1 |
平成29年10月03日13時10分 | 3日13時08分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度1 |
平成29年10月03日04時04分 | 3日04時01分頃 | 茨城県北部 | M4.1 | 震度3 |
平成29年10月03日02時57分 | 3日02時53分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成29年10月02日21時32分 | 2日21時27分頃 | 鳥取県中部 | M2.5 | 震度1 |
平成29年10月02日17時06分 | 2日17時03分頃 | 石狩地方中部 | M2.9 | 震度1 |
平成29年10月02日12時27分 | 2日12時24分頃 | 徳島県南部 | M3.3 | 震度2 |
平成29年10月02日11時23分 | 2日11時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 |
平成29年10月02日09時43分 | 2日09時40分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成29年10月02日04時43分 | 2日04時40分頃 | 根室地方中部 | M3.1 | 震度1 |
平成29年10月02日04時23分 | 2日04時20分頃 | 種子島近海 | M4.1 | 震度1 |
平成29年10月01日23時23分 | 1日23時20分頃 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度1 |
平成29年10月01日18時30分 | 1日18時27分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成29年10月01日16時22分 | 1日16時19分頃 | 栃木県北部 | M3.1 | 震度2 |
平成29年10月01日14時34分 | 1日14時31分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成29年10月01日10時34分 | 1日10時31分頃 | 茨城県北部 | M3.7 | 震度2 |
平成29年10月01日10時29分 | 1日10時25分頃 | 茨城県北部 | M4.9 | 震度3 |
平成29年10月01日08時04分 | 1日08時00分頃 | 熊本県球磨地方 | M2.7 | 震度1 |
平成29年10月01日06時14分 | 1日06時08分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.4 | 震度1 |
平成29年10月01日03時15分 | 1日03時12分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度1 |
平成29年10月01日02時55分 | 1日02時52分頃 | 和歌山県南部 | M3.3 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2017-10-06 07:54
| 事故・災害・事件
|
Trackback