10月10日以降の地震
2017年 10月 13日
10月10日以降の地震です。
東海地方の地震が目立ちます。あとは、福島県や茨城県などの東日本大震災の余震、そして北方領土近海の千島海溝沿いなど地震頻発地域、そして、秋田県内陸南部の余震です。兵庫県南西部は山崎断層があります。
| 情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月13日14時48分 | 13日14時45分頃 | 兵庫県南西部 | M3.1 | 震度2 |
| 平成29年10月13日12時54分 | 13日12時50分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.7 | 震度1 |
| 平成29年10月12日15時18分 | 12日15時12分頃 | 福島県沖 | M5.1 | 震度2 |
| 平成29年10月12日15時07分 | 12日15時04分頃 | 根室半島南東沖 | M3.9 | 震度1 |
| 平成29年10月12日07時39分 | 12日07時36分頃 | 宮古島近海 | M2.9 | 震度1 |
| 平成29年10月12日00時32分 | 12日00時29分頃 | 国後島付近 | M3.7 | 震度1 |
| 平成29年10月11日18時47分 | 11日18時44分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
| 平成29年10月11日18時45分 | 11日18時42分頃 | 静岡県中部 | M2.8 | 震度1 |
| 平成29年10月11日17時39分 | 11日17時35分頃 | 茨城県北部 | M3.8 | 震度2 |
| 平成29年10月11日14時30分 | 11日14時27分頃 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 |
| 平成29年10月11日08時52分 | 11日08時49分頃 | 静岡県西部 | M3.3 | 震度2 |
| 平成29年10月10日23時16分 | 10日23時10分頃 | 父島近海 | M4.4 | 震度1 |
| 平成29年10月10日07時02分 | 10日06時59分頃 | 愛知県西部 | M3.3 | 震度1 |
| 平成29年10月10日06時43分 | 10日06時40分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
| 平成29年10月10日01時34分 | 10日01時31分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2017-10-13 15:26
| 事故・災害・事件
|
Trackback



