今週に入ってからの地震です
2017年 10月 17日
雨が続いていますね。
今週に入ってからの地震です。
昨日は、内陸部でも地震が目立ちました。
神奈川県西部では玄倉断層付近で地震発生でした。
平成29年10月16日20時50分 | 16日20時47分頃 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成29年10月16日19時09分 | 16日19時06分頃 | 岩手県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成29年10月16日11時32分 | 16日11時29分頃 | 神奈川県西部 | M3.1 | 震度2 |
平成29年10月16日09時12分 | 16日09時09分頃 | 福島県中通り | M2.7 | 震度1 |
平成29年10月16日04時00分 | 16日03時57分頃 | 岐阜県美濃中西部 | M2.8 | 震度1 |
平成29年10月15日19時47分 | 15日19時43分頃 | 茨城県北部 | M4.1 | 震度2 |
平成29年10月15日19時08分 | 15日19時05分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成29年10月15日15時58分 | 15日15時55分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成29年10月15日11時27分 | 15日11時24分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成29年10月15日11時23分 | 15日11時20分頃 | 浦河沖 | M4.0 | 震度2 |
平成29年10月15日08時38分 | 15日08時34分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.6 | 震度2 |
平成29年10月15日03時29分 | 15日03時25分頃 | 奄美大島近海 | M3.7 | 震 |
by hiroseto2004
| 2017-10-17 15:26
| 事故・災害・事件
|
Trackback