今週の地震
2017年 10月 28日
今週の地震です。
先ほど、長崎市南方沖の天草灘でM3.8。この近辺も活断層はたくさんあります。
平成29年10月28日11時55分 | 28日11時50分頃 | 天草灘 | M3.8 | 震度2 |
平成29年10月27日20時55分 | 27日20時51分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成29年10月27日19時59分 | 27日19時55分頃 | 伊豆半島東方沖 | M2.8 | 震度2 |
平成29年10月27日16時51分 | 27日16時48分頃 | 長野県中部 | M2.7 | 震度2 |
平成29年10月27日10時57分 | 27日10時54分頃 | 鳥取県中部 | M3.8 | 震度2 |
平成29年10月27日03時47分 | 27日03時44分頃 | 十勝地方南部 | M3.6 | 震度1 |
平成29年10月26日22時37分 | 26日22時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度1 |
平成29年10月26日07時58分 | 26日07時54分頃 | 上川地方北部 | M2.4 | 震度1 |
平成29年10月25日17時14分 | 25日17時11分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.2 | 震度1 |
平成29年10月25日08時27分 | 25日08時24分頃 | 上川地方北部 | M2.3 | 震度1 |
平成29年10月25日06時51分 | 25日06時48分頃 | 和歌山県南部 | M3.3 | 震度1 |
平成29年10月25日05時37分 | 25日05時34分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成29年10月25日02時59分 | 25日02時56分頃 | 津軽海峡 | M3.3 | 震度1 |
平成29年10月25日02時29分 | 25日02時27分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 |
平成29年10月25日01時37分 | 25日01時34分頃 | 胆振地方中東部 | M2.3 | 震度1 |
平成29年10月24日20時36分 | 24日20時34分頃 | 瀬戸内海中部 | M3.3 | 震度2 |
平成29年10月24日06時30分 | 24日06時26分頃 | 北海道東方沖 | M5.4 | 震度1 |
平成29年10月24日00時19分 | 24日00時17分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 震度2 |
平成29年10月24日00時17分 | 24日00時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度1 |
平成29年10月22日23時28分 | 22日23時24分頃 | 薩摩半島西方沖 | M3.5 | 震度2 |
平成29年10月22日18時43分 | 22日18時39分頃 | 佐渡付近 | M3.5 | 震度1 |
平成29年10月22日03時41分 | 22日03時38分頃 | 北海道西方沖 | M4.7 | 震度2 |
平成29年10月22日02時48分 | 22日02時45分頃 | 新潟県上中越沖 | M2.5 | 震度1 |
平成29年10月22日01時29分 | 22日01時26分頃 | 福島県沖 | M4.6 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2017-10-28 12:16
| 事故・災害・事件
|
Trackback