週末からの地震
2017年 10月 30日
先週末(土曜日)から、九州西部方面で地震が目立ちます。
平成29年10月30日20時59分 | 30日20時56分頃 | 和歌山県南部 | M3.5 | 震度2 |
平成29年10月30日11時33分 | 30日11時30分頃 | 有明海 | M2.8 | 震度2 |
平成29年10月30日10時02分 | 30日09時59分頃 | 宮城県沖 | M2.9 | 震度1 |
平成29年10月30日08時20分 | 30日08時15分頃 | 台湾付近 | M5.3 | 震度1 |
平成29年10月30日06時32分 | 30日06時30分頃 | 福島県浜通り | M3.1 | 震度1 |
平成29年10月29日18時56分 | 29日18時53分頃 | 岐阜県美濃東部 | M2.7 | 震度1 |
平成29年10月29日15時18分 | 29日15時15分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | 震度1 |
平成29年10月29日13時44分 | 29日13時41分頃 | 岩手県沖 | M3.5 | 震度1 |
平成29年10月29日07時35分 | 29日07時32分頃 | 長野県南部 | M1.9 | 震度1 |
平成29年10月29日03時29分 | 29日03時26分頃 | 有明海 | M3.3 | 震度3 |
平成29年10月28日23時53分 | 28日23時50分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.1 | 震度1 |
平成29年10月28日20時22分 | 28日20時19分頃 | 岩手県沿岸南部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年10月28日17時35分 | 28日17時32分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成29年10月28日11時55分 | 28日11時50分頃 | 天草灘 | M3.8 | 震度2 |
by hiroseto2004
| 2017-10-30 23:01
| 事故・災害・事件
|
Trackback