今週の地震
2017年 12月 02日
本日未明、関東地方でM4.3栃木県南部最大震度4.浦河沖M5.0で広い範囲で震度3の地震が目立っています。
平成29年12月02日08時20分 | 2日08時17分頃 | 茨城県南部 | M3.5 | 震度1 |
平成29年12月02日06時06分 | 2日06時03分頃 | 長野県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成29年12月02日05時52分 | 2日05時48分頃 | 浦河沖 | M5.0 | 震度3 |
平成29年12月02日00時16分 | 2日00時12分頃 | 茨城県南部 | M4.3 | 震度4 |
平成29年12月01日03時51分 | 1日03時48分頃 | 北海道東方沖 | M4.3 | 震度2 |
平成29年12月01日03時37分 | 1日03時34分頃 | 山形県置賜地方 | M2.8 | 震度1 |
平成29年12月01日03時08分 | 1日03時05分頃 | 網走地方 | M2.4 | 震度1 |
平成29年11月30日22時06分 | 30日22時02分頃 | 茨城県南部 | M3.9 | 震度3 |
平成29年11月30日19時06分 | 30日19時02分頃 | トカラ列島近海 | M3.5 | 震度1 |
平成29年11月30日16時23分 | 30日16時20分頃 | 静岡県西部 | M2.6 | 震度1 |
平成29年11月30日07時37分 | 30日07時32分頃 | 択捉島付近 | M5.2 | 震度1 |
平成29年11月29日20時43分 | 29日20時40分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 |
平成29年11月29日05時09分 | 29日05時06分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 |
平成29年11月28日23時05分 | 28日23時02分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 |
平成29年11月28日18時13分 | 28日18時09分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | 震度1 |
平成29年11月28日15時15分 | 28日15時12分頃 | 東京都多摩東部 | M1.9 | 震度1 |
平成29年11月28日14時28分 | 28日14時24分頃 | 東京都多摩東部 | M2.8 | 震度2 |
平成29年11月28日14時18分 | 28日14時15分頃 | 胆振地方中東部 | M2.4 | 震度1 |
平成29年11月28日09時59分 | 28日09時56分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | 震度1 |
平成29年11月28日02時08分 | 28日02時05分頃 | 石狩地方南部 | M3.9 | 震度1 |
平成29年11月28日01時06分 | 28日01時03分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 |
平成29年11月27日19時42分 | 27日19時38分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成29年11月27日14時10分 | 27日14時06分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度1 |
平成29年11月26日19時37分 | 26日19時34分頃 | 五島列島近海 | M2.9 | 震度1 |
平成29年11月26日15時59分 | 26日15時55分頃 | 茨城県北部 | M4.0 | 震度2 |
平成29年11月26日13時03分 | 26日13時00分頃 | 青森県東方沖 | M3.2 | 震度1 |
平成29年11月26日07時57分 | 26日07時53分頃 | 福島県中通り | M3.8 | 震度2 |
平成29年11月26日05時23分 | 26日05時20分頃 | 長野県南部 | M2.7 | 震度1 |
平成29年11月26日04時59分 | 26日04時56分頃 | 長野県南部 | M2.9 | 震度1 |
by hiroseto2004
| 2017-12-02 09:39
| 事故・災害・事件
|
Trackback