今週の地震です
2017年 12月 09日
今週の地震は一番大きいのは6日の長野県中部のM5.2でした。
平成29年12月09日04時24分 | 9日04時21分頃 | 日向灘 | M3.5 | 震度1 |
平成29年12月08日12時48分 | 8日12時44分頃 | 与那国島近海 | M4.6 | 震度1 |
平成29年12月08日08時02分 | 8日07時59分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成29年12月08日04時27分 | 8日04時24分頃 | 根室半島南東沖 | M3.0 | 震度1 |
平成29年12月07日22時07分 | 7日22時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 |
平成29年12月07日18時39分 | 7日18時36分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 |
平成29年12月07日17時53分 | 7日17時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度2 |
平成29年12月07日15時42分 | 7日15時39分頃 | 北海道東方沖 | M4.9 | 震度1 |
平成29年12月07日12時46分 | 7日12時43分頃 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 |
平成29年12月07日11時24分 | 7日11時21分頃 | 青森県三八上北地方 | M3.4 | 震度1 |
平成29年12月07日05時50分 | 7日05時47分頃 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成29年12月06日16時43分 | 6日16時40分頃 | 岩手県沖 | M4.3 | 震度1 |
平成29年12月06日10時50分 | 6日10時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度2 |
平成29年12月06日02時46分 | 6日02時43分頃 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 震度1 |
平成29年12月06日00時25分 | 6日00時22分頃 | 茨城県北部 | M4.4 | 震度3 |
平成29年12月06日00時18分 | 6日00時13分頃 | 長野県中部 | M5.2 | 震度4 |
平成29年12月05日22時11分 | 5日22時08分頃 | 栃木県南部 | M3.7 | 震度1 |
平成29年12月05日16時28分 | 5日16時25分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成29年12月04日21時27分 | 4日21時24分頃 | 有明海 | M2.2 | 震度1 |
平成29年12月04日17時12分 | 4日17時09分頃 | 静岡県西部 | M2.4 | 震度1 |
平成29年12月04日16時57分 | 4日16時54分頃 | 日向灘 | M4.2 | 震度2 |
平成29年12月04日16時45分 | 4日16時42分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成29年12月04日16時42分 | 4日16時39分頃 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 |
平成29年12月03日21時03分 | 3日21時00分頃 | 和歌山県北部 | M2.2 | 震度1 |
平成29年12月03日11時24分 | 3日11時21分頃 | 奄美大島近海 | M3.2 | 震度1 |
平成29年12月03日05時41分 | 3日05時38分頃 | 兵庫県南東部 | M2.8 | 震度1 |
平成29年12月03日04時33分 | 3日04時29分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.2 | 震度1 |
平成29年12月03日01時20分 | 3日01時17分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成29年12月03日00時22分 | 3日00時17分頃 | 秋田県内陸南部 | M1.6 | 震度 |
by hiroseto2004
| 2017-12-09 23:51
| 活動報告
|
Trackback