この一週間の地震です。千葉県周辺が目立ちます
2018年 01月 03日
東京湾や千葉県東方沖、千葉県北西部と言った地域が目立ちますね。
平成30年01月03日10時49分 | 3日10時46分頃 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 |
平成30年01月03日02時04分 | 3日02時01分頃 | 福島県中通り | M3.3 | 震度1 |
平成30年01月02日19時52分 | 2日19時48分頃 | 東京湾 | M4.2 | 震度3 |
平成30年01月02日15時38分 | 2日15時35分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 |
平成30年01月01日23時13分 | 1日23時10分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 |
平成30年01月01日21時42分 | 1日21時39分頃 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 |
平成30年01月01日19時37分 | 1日19時34分頃 | 千葉県東方沖 | M3.0 | 震度1 |
平成30年01月01日07時08分 | 1日07時05分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.9 | 震度2 |
平成30年01月01日04時46分 | 1日04時42分頃 | 千葉県東方沖 | M4.3 | 震度2 |
平成29年12月31日22時43分 | 31日22時40分頃 | 秋田県内陸南部 | M2.8 | 震度2 |
平成29年12月31日21時28分 | 31日21時24分頃 | 宮古島近海 | M4.4 | 震度1 |
平成29年12月31日21時04分 | 31日21時01分頃 | 沖縄本島近海 | M3.0 | 震度1 |
平成29年12月31日20時24分 | 31日20時21分頃 | 福島県会津 | M2.5 | 震度1 |
平成29年12月31日12時53分 | 31日12時49分頃 | トカラ列島近海 | M4.8 | 震度2 |
平成29年12月31日07時29分 | 31日07時26分頃 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 |
平成29年12月31日07時15分 | 31日07時11分頃 | 豊後水道 | M3.9 | 震度2 |
平成29年12月31日07時00分 | 31日06時57分頃 | 愛媛県南予 | M3.4 | 震度1 |
平成29年12月30日23時38分 | 30日23時34分頃 | 釧路地方中南部 | M4.0 | 震度2 |
平成29年12月30日05時49分 | 30日05時45分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 |
平成29年12月29日20時10分 | 29日20時07分頃 | 千葉県東方沖 | M2.7 | 震度1 |
平成29年12月29日14時10分 | 29日14時07分頃 | 択捉島南東沖 | M4.3 | 震度1 |
平成29年12月29日11時57分 | 29日11時54分頃 | 山梨県中・西部 | M3.3 | 震度1 |
平成29年12月29日07時50分 | 29日07時48分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | 震度2 |
平成29年12月29日06時18分 | 29日06時15分頃 | 十勝沖 | M4.9 | 震度2 |
平成29年12月28日22時46分 | 28日22時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度1 |
平成29年12月28日16時55分 | 28日16時52分頃 | 日高地方西部 | M2.8 | 震度1 |
平成29年12月27日22時09分 | 27日22時05分頃 | 千葉県北西部 | M4.5 | 震度3 |
by hiroseto2004
| 2018-01-03 13:16
| 事故・災害・事件
|
Trackback