本日は大寒です。
2018年 01月 20日
この一週間の地震です。
本日は大寒です。日の出は7:15,日の入りは17:27です。

| 情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年01月20日07時13分 | 20日07時10分頃 | 日向灘 | M3.1 | 震度1 |
| 平成30年01月19日21時03分 | 19日21時00分頃 | 根室半島南東沖 | M4.6 | 震度2 |
| 平成30年01月19日15時48分 | 19日15時45分頃 | 長野県南部 | M3.1 | 震度2 |
| 平成30年01月19日15時45分 | 19日15時43分頃 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 |
| 平成30年01月19日08時25分 | 19日08時22分頃 | 千葉県東方沖 | M3.9 | 震度2 |
| 平成30年01月18日18時33分 | 18日18時30分頃 | 上川地方南部 | M2.3 | 震度1 |
| 平成30年01月18日10時56分 | 18日10時51分頃 | 父島近海 | M5.3 | 震度2 |
| 平成30年01月18日05時39分 | 18日05時36分頃 | 沖縄本島近海 | M3.4 | 震度1 |
| 平成30年01月17日19時51分 | 17日19時47分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度1 |
| 平成30年01月17日18時51分 | 17日18時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 |
| 平成30年01月17日14時38分 | 17日14時35分頃 | 大阪湾 | M3.1 | 震度1 |
| 平成30年01月17日11時44分 | 17日11時41分頃 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度1 |
| 平成30年01月17日00時11分 | 17日00時07分頃 | 沖縄本島近海 | M3.3 | 震度2 |
| 平成30年01月16日18時52分 | 16日18時49分頃 | 釧路沖 | M4.0 | 震度2 |
| 平成30年01月16日18時01分 | 16日17時59分頃 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 |
| 平成30年01月16日15時43分 | 16日15時40分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成30年01月16日14時16分 | 16日14時13分頃 | 宮崎県北部平野部 | M2.4 | 震度1 |
| 平成30年01月16日13時19分 | 16日13時16分頃 | 京都府南部 | M2.5 | 震度1 |
| 平成30年01月16日08時46分 | 16日08時43分頃 | 青森県下北地方 | M2.8 | 震度1 |
| 平成30年01月15日23時59分 | 15日23時56分頃 | 青森県下北地方 | M2.6 | 震度1 |
| 平成30年01月15日05時08分 | 15日05時05分頃 | 鹿児島湾 | M2.0 | 震度1 |
| 平成30年01月15日03時17分 | 15日03時12分頃 | 伊豆大島近海 | M3.5 | 震度3 |
| 平成30年01月14日18時11分 | 14日18時07分頃 | 浦河沖 | M4.7 | 震度4 |
| 平成30年01月14日03時17分 | 14日03時14分頃 | 長野県南部 | M2.8 | 震度1 |
| 平成30年01月13日14時41分 | 13日14時37分頃 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 |
| 平成30年01月13日11時08分 | 13日11時05分頃 | 鹿児島湾 | M2.5 | 震度1 |
| 平成30年01月13日08時59分 | 13日08時56分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-01-20 07:17
| 事故・災害・事件
|
Trackback



