この一週間の地震
2018年 01月 28日
この一週間の地震です。
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成30年01月28日07時26分 | 28日07時22分頃 | 鳥取県中部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年01月28日04時47分 | 28日04時43分頃 | 岩手県沖 | M4.9 | 震度2 |
平成30年01月27日15時04分 | 27日15時00分頃 | 東海道南方沖 | M4.4 | 震度1 |
平成30年01月27日03時14分 | 27日03時11分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成30年01月26日23時39分 | 26日23時36分頃 | 和歌山県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成30年01月26日18時03分 | 26日18時01分頃 | 埼玉県南部 | M3.0 | 震度2 |
平成30年01月26日17時47分 | 26日17時44分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月26日16時31分 | 26日16時28分頃 | 茨城県沖 | M2.8 | 震度1 |
平成30年01月26日16時28分 | 26日16時24分頃 | 千葉県南部 | M2.9 | 震度1 |
平成30年01月26日14時56分 | 26日14時53分頃 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 |
平成30年01月26日13時22分 | 26日13時19分頃 | 千葉県南部 | M3.0 | 震度1 |
平成30年01月26日12時10分 | 26日12時07分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成30年01月26日08時02分 | 26日07時59分頃 | 豊後水道 | M3.4 | 震度1 |
平成30年01月26日00時24分 | 26日00時21分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成30年01月25日18時29分 | 25日18時26分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成30年01月25日12時20分 | 25日12時18分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 |
平成30年01月25日12時07分 | 25日12時04分頃 | 静岡県西部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年01月25日10時46分 | 25日10時44分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | 震度1 |
平成30年01月25日09時40分 | 25日09時37分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月25日09時12分 | 25日09時09分頃 | 広島県南東部 | M3.1 | 震度1 |
平成30年01月24日22時59分 | 24日22時55分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成30年01月24日19時56分 | 24日19時51分頃 | 青森県東方沖 | M6.2 | 震度4 |
平成30年01月24日13時29分 | 24日13時26分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成30年01月24日12時27分 | 24日12時24分頃 | 北海道南西沖 | M3.4 | 震度1 |
平成30年01月24日12時21分 | 24日12時15分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.9 | 震度1 |
平成30年01月24日04時58分 | 24日04時55分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成30年01月24日03時25分 | 24日03時21分頃 | 茨城県沖 | M3.2 | 震度1 |
平成30年01月24日02時36分 | 24日02時32分頃 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度3 |
平成30年01月23日23時24分 | 23日23時21分頃 | 福島県浜通り | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月23日16時20分 | 23日16時17分頃 | 鳥取県中部 | M3.8 | 震度2 |
平成30年01月23日15時03分 | 23日15時00分頃 | 京都府南部 | M3.0 | 震度1 |
平成30年01月23日12時09分 | 23日12時05分頃 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度1 |
平成30年01月23日11時37分 | 23日11時32分頃 | 福岡県筑後地方 | M2.3 | 震度1 |
平成30年01月23日04時45分 | 23日04時42分頃 | 群馬県南部 | M2.8 | 震度2 |
平成30年01月23日03時01分 | 23日02時58分頃 | 長野県北部 | M2.8 | 震度1 |
平成30年01月22日01時30分 | 22日01時27分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成30年01月22日01時27分 | 22日01時24分頃 | 浦河沖 | M3.2 | 震度1 |
平成30年01月21日15時18分 | 21日15時15分頃 | 静岡県中部 | M3.8 | 震度2 |
平成30年01月21日11時28分 | 21日11時25分頃 | 福島県中通り | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月21日08時19分 | 21日08時15分頃 | 福島県会津 | M2.9 | 震度2 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-01-28 12:40
| 事故・災害・事件
|
Trackback