この一週間の地震です
2018年 01月 31日
この一週間は、浦河沖・日高地方中部、青森県東方沖の区域(東日本大震災の震源域の北隣)での地震が目立ちますね。
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成30年01月31日05時15分 | 31日05時11分頃 | 浦河沖 | M4.7 | 震度3 |
平成30年01月31日01時16分 | 31日01時13分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度1 |
平成30年01月30日13時13分 | 30日13時10分頃 | 日高地方中部 | M3.9 | 震度1 |
平成30年01月30日11時42分 | 30日11時39分頃 | 京都府南部 | M2.7 | 震度1 |
平成30年01月30日11時41分 | 30日11時35分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度2 |
平成30年01月30日09時29分 | 30日09時26分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度2 |
平成30年01月30日08時46分 | 30日08時42分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | 震度2 |
平成30年01月30日04時07分 | 30日04時04分頃 | 和歌山県南部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年01月29日19時24分 | 29日19時21分頃 | 浦河沖 | M3.8 | 震度1 |
平成30年01月29日13時03分 | 29日13時00分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | 震度1 |
平成30年01月28日18時52分 | 28日18時49分頃 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月28日18時27分 | 28日18時24分頃 | 新潟県中越地方 | M2.8 | 震度1 |
平成30年01月28日07時26分 | 28日07時22分頃 | 鳥取県中部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年01月28日04時47分 | 28日04時43分頃 | 岩手県沖 | M4.9 | 震度2 |
平成30年01月27日15時04分 | 27日15時00分頃 | 東海道南方沖 | M4.4 | 震度1 |
平成30年01月27日03時14分 | 27日03時11分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成30年01月26日23時39分 | 26日23時36分頃 | 和歌山県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成30年01月26日18時03分 | 26日18時01分頃 | 埼玉県南部 | M3.0 | 震度2 |
平成30年01月26日17時47分 | 26日17時44分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月26日16時31分 | 26日16時28分頃 | 茨城県沖 | M2.8 | 震度1 |
平成30年01月26日16時28分 | 26日16時24分頃 | 千葉県南部 | M2.9 | 震度1 |
平成30年01月26日14時56分 | 26日14時53分頃 | 奄美大島近海 | M3.1 | 震度1 |
平成30年01月26日13時22分 | 26日13時19分頃 | 千葉県南部 | M3.0 | 震度1 |
平成30年01月26日12時10分 | 26日12時07分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成30年01月26日08時02分 | 26日07時59分頃 | 豊後水道 | M3.4 | 震度1 |
平成30年01月26日00時24分 | 26日00時21分頃 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 |
平成30年01月25日18時29分 | 25日18時26分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成30年01月25日12時20分 | 25日12時18分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 |
平成30年01月25日12時07分 | 25日12時04分頃 | 静岡県西部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年01月25日10時46分 | 25日10時44分頃 | 山梨県東部・富士五湖 | M2.9 | 震度1 |
平成30年01月25日09時40分 | 25日09時37分頃 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月25日09時12分 | 25日09時09分頃 | 広島県南東部 | M3.1 | 震度1 |
平成30年01月24日22時59分 | 24日22時55分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成30年01月24日19時56分 | 24日19時51分頃 | 青森県東方沖 | M6.2 | 震度4 |
平成30年01月24日13時29分 | 24日13時26分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 |
平成30年01月24日12時27分 | 24日12時24分頃 | 北海道南西沖 | M3.4 | 震度1 |
平成30年01月24日12時21分 | 24日12時15分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M4.9 | 震度1 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-01-31 09:12
| 事故・災害・事件
|
Trackback