この一週間の地震
2018年 02月 02日
本日は、東北沖とその周辺での地震が目立ちました。
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成30年02月02日17時42分 | 2日17時39分頃 | 岩手県内陸南部 | M2.8 | 震度1 |
平成30年02月02日06時05分 | 2日06時02分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年02月02日04時11分 | 2日04時08分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 |
平成30年02月02日00時41分 | 2日00時38分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度1 |
平成30年02月01日15時53分 | 1日15時48分頃 | 奄美大島近海 | M4.1 | 震度3 |
平成30年02月01日12時06分 | 1日12時03分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.8 | 震度1 |
平成30年01月31日22時28分 | 31日22時26分頃 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成30年01月31日10時19分 | 31日10時15分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成30年01月31日05時15分 | 31日05時11分頃 | 浦河沖 | M4.7 | 震度3 |
平成30年01月31日01時16分 | 31日01時13分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度1 |
平成30年01月30日13時13分 | 30日13時10分頃 | 日高地方中部 | M3.9 | 震度1 |
平成30年01月30日11時42分 | 30日11時39分頃 | 京都府南部 | M2.7 | 震度1 |
平成30年01月30日11時41分 | 30日11時35分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度2 |
平成30年01月30日09時29分 | 30日09時26分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度2 |
平成30年01月30日08時46分 | 30日08時42分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | 震度2 |
平成30年01月30日04時07分 | 30日04時04分頃 | 和歌山県南部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年01月29日19時24分 | 29日19時21分頃 | 浦河沖 | M3.8 | 震度1 |
平成30年01月29日13時03分 | 29日13時00分頃 | 青森県東方沖 | M4.2 | 震度1 |
平成30年01月28日18時52分 | 28日18時49分頃 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 |
平成30年01月28日18時27分 | 28日18時24分頃 | 新潟県中越地方 | M2.8 | 震度1 |
平成30年01月28日07時26分 | 28日07時22分頃 | 鳥取県中部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年01月28日04時47分 | 28日04時43分頃 | 岩手県沖 | M4.9 | 震度2 |
平成30年01月27日15時04分 | 27日15時00分頃 | 東海道南方沖 | M4.4 | 震度1 |
平成30年01月27日03時14分 | 27日03時11分頃 | 宮城県沖 | M4.5 | 震度3 |
平成30年01月26日23時39分 | 26日23時36分頃 | 和歌山県北部 | M3.1 | 震度1 |
平成30年01月26日18時03分 | 26日18時01分頃 | 埼玉県南部 | M3.0 | 震度2 |
平成30年01月26日17時47分 | 26日17時44分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
※このブログはトラックバック承認制を適用しています。
ブログの持ち主が承認するまでトラックバックは表示されません。
by hiroseto2004
| 2018-02-02 18:11
| 事故・災害・事件
|
Trackback