寒い一日でした・地震情報
2018年 02月 06日
広島市は2月6日は、平年の平均気温は5.3℃。しかし、本日は、最低気温が-3.2℃までしか上がらず、最高気温も3℃止まり。
本当に寒い一日となりました。
平年の平均気温が一番低いのは1月28日の4.7℃のはずです。しかし、そのころの平均気温と比べても大きく下回りました。
広島がたとえば、一気に東北地方のどこかの年になったような感じです。
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成30年02月06日08時36分 | 6日08時33分頃 | 島根県東部 | M2.8 | 震度1 |
平成30年02月06日06時04分 | 6日05時57分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.7 | 震度1 |
平成30年02月05日11時56分 | 5日11時52分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.9 | 震度2 |
平成30年02月04日23時02分 | 4日22時56分頃 | 台湾付近 | M6.5 | 震度2 |
平成30年02月04日10時49分 | 4日10時46分頃 | 栃木県北部 | M2.8 | 震度2 |
平成30年02月03日12時09分 | 3日12時06分頃 | 千葉県東方沖 | M3.2 | 震度1 |
平成30年02月02日23時55分 | 2日23時52分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成30年02月02日19時47分 | 2日19時44分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 |
平成30年02月02日17時42分 | 2日17時39分頃 | 岩手県内陸南部 | M2.8 | 震度1 |
平成30年02月02日06時05分 | 2日06時02分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年02月02日04時11分 | 2日04時08分頃 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 |
平成30年02月02日00時41分 | 2日00時38分頃 | 福島県沖 | M4.4 | 震度1 |
平成30年02月01日15時53分 | 1日15時48分頃 | 奄美大島近海 | M4.1 | 震度3 |
平成30年02月01日12時06分 | 1日12時03分頃 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.8 | 震度1 |
平成30年01月31日22時28分 | 31日22時26分頃 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成30年01月31日10時19分 | 31日10時15分頃 | 茨城県沖 | M4.2 | 震度2 |
平成30年01月31日05時15分 | 31日05時11分頃 | 浦河沖 | M4.7 | 震度3 |
平成30年01月31日01時16分 | 31日01時13分頃 | 奄美大島近海 | M3.5 | 震度1 |
平成30年01月30日13時13分 | 30日13時10分頃 | 日高地方中部 | M3.9 | 震度1 |
平成30年01月30日11時42分 | 30日11時39分頃 | 京都府南部 | M2.7 | 震度1 |
平成30年01月30日11時41分 | 30日11時35分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度2 |
平成30年01月30日09時29分 | 30日09時26分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | 震度2 |
平成30年01月30日08時46分 | 30日08時42分頃 | 青森県東方沖 | M4.1 | 震度2 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-02-06 17:19
| 事故・災害・事件
|
Trackback