今朝も雪がうっすら・本日までの地震
2018年 02月 13日
今朝も広島市は雪が降りました。
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成30年02月13日03時39分 | 13日03時36分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成30年02月12日22時44分 | 12日22時42分頃 | 愛媛県南予 | M2.8 | 震度1 |
平成30年02月12日11時11分 | 12日11時08分頃 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 |
平成30年02月12日10時28分 | 12日10時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 |
平成30年02月12日01時45分 | 12日01時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
平成30年02月11日23時52分 | 11日23時49分頃 | 根室半島南東沖 | M4.0 | 震度2 |
平成30年02月11日16時34分 | 11日16時31分頃 | 八丈島東方沖 | M4.9 | 震度2 |
平成30年02月11日15時20分 | 11日15時17分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成30年02月11日09時15分 | 11日09時12分頃 | 長野県南部 | M2.3 | 震度1 |
平成30年02月11日05時20分 | 11日05時15分頃 | 大分県中部 | M1.7 | 震度1 |
平成30年02月11日04時17分 | 11日04時14分頃 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度3 |
平成30年02月11日00時49分 | 11日00時46分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成30年02月10日17時50分 | 10日17時47分頃 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 |
平成30年02月10日15時58分 | 10日15時55分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 震度2 |
平成30年02月10日01時09分 | 10日01時06分頃 | 岩手県沖 | M3.3 | 震度1 |
平成30年02月09日23時42分 | 9日23時38分頃 | 伊豆大島近海 | M3.7 | 震度1 |
平成30年02月09日19時51分 | 9日19時48分頃 | 福島県会津 | M2.5 | 震度1 |
平成30年02月08日23時38分 | 8日23時34分頃 | 埼玉県北部 | M4.3 | 震度2 |
平成30年02月08日17時24分 | 8日17時21分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 |
平成30年02月08日15時24分 | 8日15時21分頃 | 伊勢湾 | M3.0 | 震度1 |
平成30年02月08日10時38分 | 8日10時34分頃 | 根室半島南東沖 | M4.5 | 震度1 |
平成30年02月08日07時52分 | 8日07時49分頃 | 鳥取県中部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年02月07日14時43分 | 7日14時39分頃 | 択捉島南東沖 | M4.7 | 震度1 |
平成30年02月07日09時18分 | 7日09時15分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成30年02月07日00時55分 | 7日00時50分頃 | 台湾付近 | M6.3 | 震度2 |
平成30年02月06日23時00分 | 6日22時57分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度3 |
平成30年02月06日20時14分 | 6日20時11分頃 | 長野県南部 | M2.3 | 震度1 |
平成30年02月06日19時47分 | 6日19時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 |
平成30年02月06日17時17分 | 6日17時14分頃 | 鳥取県中部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年02月06日08時36分 | 6日08時33分頃 | 島根県東部 | M2.8 | 震度1 |
平成30年02月06日06時04分 | 6日05時57分頃 | 小笠原諸島西方沖 | M5.7 | 震度1 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-02-13 05:57
| 事故・災害・事件
|
Trackback