相変わらず、福島県沖で地震
2018年 02月 28日
広島市の最低気温は4.2℃。
相変わらず、福島県沖で地震が続いています。情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成30年02月28日08時01分 | 28日07時57分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 |
平成30年02月27日11時16分 | 27日11時13分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 |
平成30年02月27日09時56分 | 27日09時53分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年02月27日08時11分 | 27日08時08分頃 | 茨城県南部 | M4.3 | 震度3 |
平成30年02月26日03時32分 | 26日03時28分頃 | 台湾付近 | M5.3 | 震度1 |
平成30年02月26日02時41分 | 26日02時37分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成30年02月26日01時33分 | 26日01時28分頃 | 福島県沖 | M5.7 | 震度4 |
平成30年02月25日23時05分 | 25日23時02分頃 | 石川県加賀地方 | M2.3 | 震度1 |
平成30年02月25日15時23分 | 25日15時20分頃 | 静岡県西部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年02月25日11時14分 | 25日11時11分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 |
平成30年02月25日09時07分 | 25日09時04分頃 | 静岡県西部 | M2.5 | 震度1 |
平成30年02月24日11時47分 | 24日11時43分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度1 |
平成30年02月23日22時13分 | 23日22時10分頃 | 長野県南部 | M2.4 | 震度1 |
平成30年02月23日18時40分 | 23日18時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 |
平成30年02月23日06時23分 | 23日06時20分頃 | 紀伊水道 | M3.3 | 震度1 |
平成30年02月23日05時28分 | 23日05時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 |
平成30年02月23日02時37分 | 23日02時34分頃 | 山梨県中・西部 | M3.1 | 震度1 |
平成30年02月22日23時28分 | 22日23時25分頃 | 鳥取県中部 | M3.0 | 震度1 |
平成30年02月22日16時35分 | 22日16時32分頃 | 長野県北部 | M2.0 | 震度1 |
平成30年02月22日13時21分 | 22日13時18分頃 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 |
平成30年02月22日07時59分 | 22日07時56分頃 | 長野県南部 | M3.1 | 震度3 |
平成30年02月22日03時10分 | 22日03時08分頃 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年02月21日18時12分 | 21日18時10分頃 | 十勝地方南部 | M3.6 | 震度1 |
平成30年02月21日17時23分 | 21日17時21分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成30年02月21日15時16分 | 21日15時13分頃 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-02-28 09:26
| 事故・災害・事件
|
Trackback