暖かい朝
2018年 03月 04日
今朝3月4日は、暖かい朝になりました。
広島の最低気温は7.3℃でした。
春本番ですね!
情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成30年03月04日14時00分 | 4日13時57分頃 | 西表島付近 | M3.5 | 震度2 |
平成30年03月04日07時05分 | 4日07時03分頃 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 |
平成30年03月03日23時41分 | 3日23時38分頃 | 西表島付近 | M3.8 | 震度2 |
平成30年03月03日14時41分 | 3日14時38分頃 | 西表島付近 | M3.1 | 震度1 |
平成30年03月03日07時39分 | 3日07時36分頃 | 八丈島東方沖 | M4.5 | 震度1 |
平成30年03月02日23時22分 | 2日23時19分頃 | 西表島付近 | M3.5 | 震度1 |
平成30年03月02日12時47分 | 2日12時42分頃 | 与那国島近海 | M4.9 | 震度3 |
平成30年03月02日11時56分 | 2日11時53分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 |
平成30年03月02日11時47分 | 2日11時44分頃 | 西表島付近 | M4.1 | 震度2 |
平成30年03月02日11時23分 | 2日11時19分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 |
平成30年03月02日11時17分 | 2日11時15分頃 | 西表島付近 | M3.4 | 震度2 |
平成30年03月02日11時04分 | 2日11時01分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 |
平成30年03月02日05時02分 | 2日04時59分頃 | 西表島付近 | M2.9 | 震度1 |
平成30年03月02日03時42分 | 2日03時39分頃 | 西表島付近 | M3.0 | 震度1 |
平成30年03月02日03時23分 | 2日03時19分頃 | 十勝沖 | M3.9 | 震度1 |
平成30年03月02日02時21分 | 2日02時18分頃 | 西表島付近 | M2.9 | 震度1 |
平成30年03月02日01時17分 | 2日01時14分頃 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 |
平成30年03月02日00時35分 | 2日00時32分頃 | 西表島付近 | M4.2 | 震度3 |
平成30年03月02日00時27分 | 2日00時24分頃 | 西表島付近 | M3.3 | 震度1 |
平成30年03月02日00時13分 | 2日00時08分頃 | 西表島付近 | M2.7 | 震度1 |
平成30年03月02日00時09分 | 2日00時07分頃 | 西表島付近 | M3.0 | 震度1 |
平成30年03月01日23時53分 | 1日23時50分頃 | 西表島付近 | M2.7 | 震度1 |
平成30年03月01日23時15分 | 1日23時11分頃 | 西表島付近 | M4.3 | 震度3 |
平成30年03月01日23時09分 | 1日23時06分頃 | 西表島付近 | M3.1 | 震度1 |
平成30年03月01日22時47分 | 1日22時42分頃 | 西表島付近 | M5.7 | 震度5弱 |
平成30年03月01日19時57分 | 1日19時54分頃 | 浦河沖 | M3.7 | 震度1 |
平成30年03月01日18時38分 | 1日18時34分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成30年03月01日12時35分 | 1日12時32分頃 | 山梨県中・西部 | M2.5 | 震度1 |
平成30年03月01日05時22分 | 1日05時16分頃 | 和歌山県北部 | M2.6 | 震度1 |
平成30年03月01日04時50分 | 1日04時47分頃 | 和歌山県北部 | M3.1 | 震度2 |
平成30年02月28日23時19分 | 28日23時16分頃 | 西表島付近 | M3.3 | 震度1 |
平成30年02月28日21時13分 | 28日21時09分頃 | 東京湾 | M3.0 | 震度1 |
平成30年02月28日14時07分 | 28日14時04分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.3 | 震度1 |
平成30年02月28日12時08分 | 28日12時05分頃 | 福島県沖 | M3.9 | 震度1 |
平成30年02月28日08時01分 | 28日07時57分頃 | 福島県沖 | M4.5 | 震度2 |
平成30年02月27日11時16分 | 27日11時13分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 |
平成30年02月27日09時56分 | 27日09時53分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
平成30年02月27日08時11分 | 27日08時08分頃 | 茨城県南部 | M4.3 | 震度3 |
平成30年02月26日03時32分 | 26日03時28分頃 | 台湾付近 | M5.3 | 震度1 |
平成30年02月26日02時41分 | 26日02時37分頃 | 福島県沖 | M4.3 | 震度2 |
平成30年02月26日01時33分 | 26日01時28分頃 | 福島県沖 | M5.7 | 震度4 |
平成30年02月25日23時05分 | 25日23時02分頃 | 石川県加賀地方 | M2.3 | 震度1 |
平成30年02月25日15時23分 | 25日15時20分頃 | 静岡県西部 | M2.6 | 震度1 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-03-04 10:17
| 歳時記
|
Trackback