乾燥・霜注意報発令中
2018年 03月 30日
本日は、茨城県北部で最大震度4の地震の他、島根県東部でも地震が二度発生しました。
また、明朝は、今朝までよりは冷え込む予想。
乾燥注意報・霜注意報も出ていますのでご注意ください。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2018年 3月30日17時55分 | 島根県東部 | M2.7 | 震度1 | 3月30日17時58分 |
2018年 3月30日13時35分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 3月30日13時39分 |
2018年 3月30日09時17分 | 福島県沖 | M3.4 | 震度1 | 3月30日09時20分 |
2018年 3月30日08時17分 | 茨城県北部 | M5.1 | 震度4 | 3月30日08時22分 |
2018年 3月30日06時06分 | 島根県東部 | M2.6 | 震度1 | 3月30日06時09分 |
2018年 3月30日01時31分 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | 震度2 | 3月30日01時34分 |
2018年 3月30日00時41分 | 根室半島南東沖 | M3.8 | 震度1 | 3月30日00時44分 |
2018年 3月29日23時06分 | 浦河沖 | M4.2 | 震度2 | 3月29日23時09分 |
2018年 3月29日10時56分 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度2 | 3月29日10時59分 |
2018年 3月29日07時23分 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度2 | 3月29日07時27分 |
2018年 3月29日07時19分 | 大阪府南部 | M3.1 | 震度2 | 3月29日07時21分 |
2018年 3月29日05時09分 | 宮崎県北部平野部 | M2.9 | 震度1 | 3月29日05時12分 |
2018年 3月29日00時23分 | 宮城県沖 | M3.1 | 震度1 | 3月29日00時25分 |
2018年 3月28日15時33分 | 秋田県内陸北部 | M2.8 | 震度1 | 3月28日15時37分 |
2018年 3月28日07時49分 | 宗谷地方北部 | M3.0 | 震度2 | 3月28日07時52分 |
2018年 3月28日01時21分 | 浦河沖 | M3.7 | 震度1 | 3月28日01時23分 |
2018年 3月27日21時08分 | 和歌山県南部 | M3.1 | 震度1 | 3月27日21時10分 |
2018年 3月27日18時40分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度2 | 3月27日18時43分 |
2018年 3月27日09時12分 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 | 3月27日09時15分 |
2018年 3月27日04時58分 | 紀伊水道 | M3.7 | 震度2 | 3月27日05時02分 |
2018年 3月26日18時44分 | 茨城県南部 | M4.0 | 震度3 | 3月26日18時48分 |
2018年 3月26日08時27分 | 西表島付近 | M2.9 | 震度1 | 3月26日08時30分 |
2018年 3月26日03時47分 | 兵庫県南東部 | M2.5 | 震度1 | 3月26日03時50分 |
2018年 3月26日00時36分 | 八丈島東方沖 | M4.7 | 震度2 | 3月26日00時39分 |
2018年 3月26日00時22分 | 佐渡付近 | M4.1 | 震度2 | 3月26日00時25分 |
2018年 3月25日23時37分 | 八丈島東方沖 | M6.1 | 震度3 | 3月25日23時42分 |
2018年 3月25日18時01分 | 薩摩半島西方沖 | M2.4 | 震度1 | 3月25日18時05分 |
2018年 3月25日14時08分 | 福島県浜通り | M3.4 | 震度2 | 3月25日14時11分 |
2018年 3月25日12時29分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 3月25日12時32分 |
2018年 3月25日12時29分 | 薩摩半島西方沖 | M3.3 | 震度1 | 3月25日12時32分 |
2018年 3月25日07時49分 | 釧路沖 | M4.3 | 震度1 | 3月25日07時52分 |
2018年 3月25日01時45分 | 秋田県内陸南部 | M1.2 | 震度1 | 3月25日01時49分 |
2018年 3月24日13時51分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 3月24日13時54分 |
2018年 3月24日12時34分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 3月24日12時37分 |
2018年 3月24日04時48分 | 熊本県熊本地方 | M1.8 | 震度1 | 3月24日04時51分 |
2018年 3月24日04時27分 | 秋田県内陸北部 | M3.2 | 震度2 | 3月24日04時30分 |
2018年 3月24日02時32分 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度2 | 3月24日02時35分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-03-30 21:32
| 事故・災害・事件
|
Trackback