この一週間の地震です
2018年 05月 04日
この1週間の地震です。最大震度4以上のものはありませんでした。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月 4日07時33分 | 西表島付近 | M3.5 | 震度1 | 5月 4日07時36分 |
| 2018年 5月 4日02時17分 | 千葉県北西部 | M4.1 | 震度2 | 5月 4日02時22分 |
| 2018年 5月 4日02時07分 | 千葉県北西部 | M4.2 | 震度2 | 5月 4日02時11分 |
| 2018年 5月 4日00時02分 | 岩手県沖 | M3.8 | 震度1 | 5月 4日00時06分 |
| 2018年 5月 3日16時36分 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 | 5月 3日16時39分 |
| 2018年 5月 3日14時22分 | 熊本県球磨地方 | M3.0 | 震度2 | 5月 3日14時25分 |
| 2018年 5月 3日12時48分 | 熊本県球磨地方 | M2.5 | 震度1 | 5月 3日12時52分 |
| 2018年 5月 3日10時06分 | 静岡県中部 | M2.9 | 震度1 | 5月 3日10時09分 |
| 2018年 5月 2日08時47分 | 台湾付近 | M5.4 | 震度2 | 5月 2日08時51分 |
| 2018年 5月 1日06時14分 | 茨城県沖 | M3.7 | 震度1 | 5月 1日06時17分 |
| 2018年 5月 1日01時25分 | トカラ列島近海 | M3.6 | 震度1 | 5月 1日01時29分 |
| 2018年 4月30日22時43分 | 西表島付近 | M3.6 | 震度1 | 4月30日22時49分 |
| 2018年 4月30日16時46分 | 青森県東方沖 | M3.6 | 震度1 | 4月30日16時49分 |
| 2018年 4月30日02時13分 | 日向灘 | M3.4 | 震度1 | 4月30日02時16分 |
| 2018年 4月29日21時54分 | 京都府南部 | M2.8 | 震度1 | 4月29日21時57分 |
| 2018年 4月29日21時36分 | 京都府南部 | M3.5 | 震度2 | 4月29日21時39分 |
| 2018年 4月29日21時32分 | 青森県下北地方 | M3.6 | 震度2 | 4月29日21時35分 |
| 2018年 4月29日17時47分 | 秋田県内陸南部 | M3.1 | 震度3 | 4月29日17時51分 |
| 2018年 4月29日14時35分 | 島根県西部 | M3.4 | 震度2 | 4月29日14時38分 |
| 2018年 4月29日13時44分 | 和歌山県南部 | M2.9 | 震度1 | 4月29日13時48分 |
| 2018年 4月29日12時09分 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 | 4月29日12時12分 |
| 2018年 4月29日11時29分 | 富山県西部 | M2.5 | 震度1 | 4月29日11時33分 |
| 2018年 4月29日06時30分 | 西表島付近 | M3.6 | 震度1 | 4月29日06時34分 |
| 2018年 4月29日04時14分 | 沖縄本島近海 | M2.7 | 震度1 | 4月29日04時17分 |
| 2018年 4月28日20時27分 | 茨城県北部 | M3.8 | 震度2 | 4月28日20時30分 |
| 2018年 4月28日19時42分 | 西表島付近 | M3.9 | 震度2 | 4月28日19時46分 |
| 2018年 4月28日18時15分 | 択捉島南東沖 | M4.8 | 震度1 | 4月28日18時21分 |
| 2018年 4月28日15時11分 | 奄美大島近海 | M3.7 | 震度1 | 4月28日15時15分 |
| 2018年 4月28日14時08分 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度2 | 4月28日14時12分 |
| 2018年 4月28日13時27分 | 日向灘 | M4.3 | 震度1 | 4月28日13時31分 |
| 2018年 4月28日12時55分 | 西表島付近 | M2.7 | 震度1 | 4月28日12時58分 |
| 2018年 4月28日11時12分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 4月28日11時15分 |
| 2018年 4月28日03時42分 | 島根県西部 | M3.7 | 震度2 | 4月28日03時46分 |
| 2018年 4月28日00時59分 | 西表島付近 | M4.3 | 震度3 | 4月28日01時03分 |
| 2018年 4月27日17時04分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 4月27日17時06分 |
| 2018年 4月27日13時40分 | 北海道南西沖 | M3.0 | 震度1 | 4月27日13時43分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-05-04 18:46
| 事故・災害・事件
|
Trackback



