午後から雨模様の予報
2018年 05月 18日
本日は午後から雨模様です。
下記は、この一週間の地震です。
下記は、この一週間の地震です。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月18日06時36分 | 青森県西方沖 | M4.1 | 震度1 | 5月18日06時39分 |
| 2018年 5月18日06時29分 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 | 5月18日06時32分 |
| 2018年 5月18日03時42分 | 釧路沖 | M5.8 | 震度4 | 5月18日03時46分 |
| 2018年 5月18日02時56分 | 千葉県北東部 | M3.0 | 震度2 | 5月18日02時59分 |
| 2018年 5月18日00時11分 | 紀伊水道 | M2.8 | 震度1 | 5月18日00時13分 |
| 2018年 5月17日18時34分 | 栃木県南部 | M2.7 | 震度2 | 5月17日18時37分 |
| 2018年 5月17日16時34分 | 島根県西部 | M3.4 | 震度1 | 5月17日16時37分 |
| 2018年 5月17日14時50分 | 有明海 | M2.4 | 震度1 | 5月17日14時53分 |
| 2018年 5月17日14時28分 | 沖縄本島近海 | M2.9 | 震度1 | 5月17日14時32分 |
| 2018年 5月17日12時12分 | 千葉県東方沖 | M5.3 | 震度4 | 5月17日12時16分 |
| 2018年 5月17日10時47分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 | 5月17日10時50分 |
| 2018年 5月17日07時27分 | 有明海 | M2.0 | 震度1 | 5月17日07時31分 |
| 2018年 5月17日07時00分 | 奄美大島北西沖 | M4.1 | 震度1 | 5月17日07時04分 |
| 2018年 5月16日20時17分 | 青森県三八上北地方 | M2.5 | 震度1 | 5月16日20時21分 |
| 2018年 5月16日19時26分 | 長野県北部 | M2.5 | 震度3 | 5月16日19時29分 |
| 2018年 5月16日14時43分 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 | 5月16日14時46分 |
| 2018年 5月16日10時14分 | 長野県北部 | M1.6 | 震度1 | 5月16日10時17分 |
| 2018年 5月16日08時55分 | 長野県北部 | M2.7 | 震度3 | 5月16日08時58分 |
| 2018年 5月16日03時47分 | 青森県東方沖 | M4.3 | 震度1 | 5月16日03時51分 |
| 2018年 5月16日00時18分 | 岐阜県美濃東部 | M2.6 | 震度2 | 5月16日00時21分 |
| 2018年 5月15日19時48分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度1 | 5月15日19時51分 |
| 2018年 5月15日14時00分 | 山梨県東部・富士五湖 | M4.6 | 震度3 | 5月15日14時04分 |
| 2018年 5月15日07時46分 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 | 5月15日07時49分 |
| 2018年 5月14日19時31分 | 岩手県沖 | M5.1 | 震度3 | 5月14日19時35分 |
| 2018年 5月14日16時23分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 5月14日16時26分 |
| 2018年 5月14日09時03分 | 長野県北部 | M1.9 | 震度1 | 5月14日09時07分 |
| 2018年 5月14日03時21分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 5月14日03時24分 |
| 2018年 5月14日03時12分 | 和歌山県南部 | M3.5 | 震度1 | 5月14日03時15分 |
| 2018年 5月13日22時36分 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度1 | 5月13日22時41分 |
| 2018年 5月13日17時53分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度1 | 5月13日17時58分 |
| 2018年 5月13日07時22分 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 | 5月13日07時25分 |
| 2018年 5月13日05時02分 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 | 5月13日05時06分 |
| 2018年 5月13日04時23分 | 新島・神津島近海 | M2.0 | 震度1 | 5月13日04時26分 |
| 2018年 5月13日02時28分 | 岩手県内陸南部 | M3.1 | 震度1 | 5月13日02時31分 |
| 2018年 5月13日01時49分 | 宮城県沖 | M4.7 | 震度4 | 5月13日01時53分 |
| 2018年 5月12日21時52分 | 千葉県北西部 | M3.1 | 震度1 | 5月12日21時55分 |
| 2018年 5月12日19時17分 | トカラ列島近海 | M3.3 | 震度1 | 5月12日19時21分 |
| 2018年 5月12日18時27分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度1 | 5月12日18時32分 |
| 2018年 5月12日18時21分 | トカラ列島近海 | M3.2 | 震度1 | 5月12日18時25分 |
| 2018年 5月12日17時47分 | トカラ列島近海 | M2.8 | 震度1 | 5月12日17時52分 |
| 2018年 5月12日12時48分 | 釧路沖 | M4.0 | 震度1 | 5月12日12時51分 |
| 2018年 5月12日12時41分 | 伊勢湾 | M3.8 | 震度2 | 5月12日12時44分 |
| 2018年 5月12日11時10分 | 長野県北部 | M2.5 | 震度2 | 5月12日11時13分 |
| 2018年 5月12日10時41分 | 長野県北部 | M2.9 | 震度3 | 5月12日10時44分 |
| 2018年 5月12日10時29分 | 長野県北部 | M5.1 | 震度5弱 | 5月12日10時33分 |
| 2018年 5月12日06時21分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 | 5月12日06時24分 |
| 2018年 5月11日21時08分 | 宮古島近海 | M4.2 | 震度1 | 5月11日21時11分 |
| 2018年 5月11日20時22分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度2 | 5月11日20時25分 |
| 2018年 5月11日19時34分 | 父島近海 | M4.6 | 震度1 | 5月11日19時39分 |
| 2018年 5月11日16時06分 | トカラ列島近海 | M2.7 | 震度1 | 5月11日16時09分 |
| 2018年 5月11日08時35分 | 沖縄本島近海 | M3.7 | 震度2 | 5月11日08時39分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-05-18 07:44
| 事故・災害・事件
|
Trackback



