曇りでやや蒸し暑い一日
2018年 05月 28日
本日は曇りでやや蒸し暑い一日でした。
この一週間の地震です。長野県北部のM5.1の地震が強烈でした。
そのほか、ここ1,2年、強い地震があった地域での余震が多く見られました。
沖縄本島の近海などの地震が目立ちます。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 5月28日15時03分 | 奈良県 | M3.2 | 震度1 | 5月28日15時06分 |
| 2018年 5月28日14時53分 | 山形県置賜地方 | M2.2 | 震度1 | 5月28日15時03分 |
| 2018年 5月28日13時49分 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度1 | 5月28日13時53分 |
| 2018年 5月28日06時11分 | 島根県西部 | M3.2 | 震度2 | 5月28日06時14分 |
| 2018年 5月28日01時17分 | 長野県北部 | M2.2 | 震度1 | 5月28日01時20分 |
| 2018年 5月27日12時22分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 | 5月27日12時25分 |
| 2018年 5月27日09時37分 | 新潟県中越地方 | M2.3 | 震度2 | 5月27日09時40分 |
| 2018年 5月27日07時45分 | 長野県北部 | M1.9 | 震度1 | 5月27日07時48分 |
| 2018年 5月27日01時01分 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 | 5月27日01時04分 |
| 2018年 5月26日23時01分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度2 | 5月26日23時05分 |
| 2018年 5月26日20時18分 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 | 5月26日20時21分 |
| 2018年 5月26日17時20分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 5月26日17時24分 |
| 2018年 5月26日13時22分 | 東京都23区 | M2.7 | 震度1 | 5月26日13時25分 |
| 2018年 5月26日13時22分 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 震度1 | 5月26日13時26分 |
| 2018年 5月26日12時50分 | 新潟県中越地方 | M2.6 | 震度1 | 5月26日12時53分 |
| 2018年 5月26日07時02分 | 日向灘 | M4.2 | 震度3 | 5月26日07時06分 |
| 2018年 5月26日05時49分 | 長野県北部 | M2.7 | 震度2 | 5月26日05時53分 |
| 2018年 5月26日04時30分 | 長野県北部 | M2.4 | 震度1 | 5月26日04時33分 |
| 2018年 5月26日02時40分 | 長野県北部 | M2.7 | 震度1 | 5月26日02時43分 |
| 2018年 5月26日02時37分 | 長野県北部 | M1.8 | 震度1 | 5月26日02時41分 |
| 2018年 5月26日02時20分 | 長野県北部 | M2.9 | 震度1 | 5月26日02時24分 |
| 2018年 5月26日01時34分 | 長野県北部 | M2.6 | 震度2 | 5月26日01時37分 |
| 2018年 5月25日22時56分 | 長野県北部 | M2.8 | 震度3 | 5月25日22時59分 |
| 2018年 5月25日22時01分 | 長野県北部 | M2.2 | 震度1 | 5月25日22時04分 |
| 2018年 5月25日21時59分 | 新潟県中越地方 | M2.3 | 震度1 | 5月25日22時03分 |
| 2018年 5月25日21時28分 | 長野県北部 | M2.9 | 震度2 | 5月25日21時31分 |
| 2018年 5月25日21時23分 | 新潟県中越地方 | M3.3 | 震度2 | 5月25日21時27分 |
| 2018年 5月25日21時16分 | 新潟県中越地方 | M3.2 | 震度2 | 5月25日21時23分 |
| 2018年 5月25日21時13分 | 長野県北部 | M5.1 | 震度5強 | 5月25日21時19分 |
| 2018年 5月25日20時01分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.6 | 震度1 | 5月25日20時03分 |
| 2018年 5月25日19時06分 | 沖縄本島近海 | M4.4 | 震度3 | 5月25日19時12分 |
| 2018年 5月25日16時13分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度2 | 5月25日16時16分 |
| 2018年 5月25日04時15分 | 沖縄本島近海 | M4.4 | 震度1 | 5月25日04時18分 |
| 2018年 5月25日00時54分 | 紀伊水道 | M3.4 | 震度2 | 5月25日00時57分 |
| 2018年 5月25日00時46分 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 | 5月25日00時49分 |
| 2018年 5月24日20時12分 | 沖縄本島北西沖 | M4.5 | 震度1 | 5月24日20時16分 |
| 2018年 5月24日01時25分 | 福岡県筑後地方 | M4.0 | 震度2 | 5月24日01時29分 |
| 2018年 5月23日14時04分 | 父島近海 | M4.5 | 震度1 | 5月23日14時08分 |
| 2018年 5月23日10時09分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 5月23日10時12分 |
| 2018年 5月23日05時11分 | 青森県津軽北部 | M4.2 | 震度1 | 5月23日05時14分 |
| 2018年 5月22日21時55分 | 千葉県北東部 | M3.7 | 震度2 | 5月22日21時58分 |
| 2018年 5月22日11時35分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度2 | 5月22日11時38分 |
| 2018年 5月22日07時31分 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度1 | 5月22日07時36分 |
| 2018年 5月21日21時50分 | 安芸灘 | M3.3 | 震度1 | 5月21日21時53分 |
| 2018年 5月21日16時49分 | 岡山県北部 | M2.9 | 震度1 | 5月21日16時51分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-05-28 16:15
| 事故・災害・事件
|
Trackback




