この一週間の地震です。
2018年 07月 09日
この一週間の地震。今日未明、佐賀平野北縁断層帯付近で地震が連発。
なにはともあれ、大雨のあとの地震に注意!
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 7月 9日10時03分 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度1 | 7月 9日10時07分 |
| 2018年 7月 9日03時53分 | 佐賀県南部 | M4.1 | 震度3 | 7月 9日03時56分 |
| 2018年 7月 9日02時40分 | 福岡県福岡地方 | M3.4 | 震度2 | 7月 9日02時43分 |
| 2018年 7月 9日01時00分 | 千葉県東方沖 | M3.9 | 震度2 | 7月 9日01時03分 |
| 2018年 7月 9日00時23分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 7月 9日00時29分 |
| 2018年 7月 8日19時36分 | 茨城県北部 | M2.7 | 震度1 | 7月 8日19時39分 |
| 2018年 7月 8日18時38分 | 十勝地方中部 | M3.3 | 震度1 | 7月 8日18時41分 |
| 2018年 7月 8日15時45分 | 大阪府北部 | M3.8 | 震度2 | 7月 8日15時49分 |
| 2018年 7月 8日10時51分 | 千葉県東方沖 | M3.6 | 震度1 | 7月 8日10時54分 |
| 2018年 7月 7日23時49分 | 千葉県南東沖 | M3.6 | 震度1 | 7月 7日23時52分 |
| 2018年 7月 7日23時22分 | 千葉県東方沖 | M3.5 | 震度1 | 7月 7日23時25分 |
| 2018年 7月 7日22時17分 | 千葉県東方沖 | M3.8 | 震度1 | 7月 7日22時20分 |
| 2018年 7月 7日20時45分 | 千葉県南東沖 | M3.4 | 震度1 | 7月 7日20時49分 |
| 2018年 7月 7日20時23分 | 千葉県東方沖 | M6.0 | 震度5弱 | 7月 7日20時28分 |
| 2018年 7月 6日10時36分 | 相模湾 | M1.8 | 震度1 | 7月 6日10時40分 |
| 2018年 7月 6日00時40分 | 千葉県北西部 | M3.3 | 震度1 | 7月 6日00時43分 |
| 2018年 7月 5日23時55分 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度2 | 7月 5日23時58分 |
| 2018年 7月 5日20時18分 | 徳島県南部 | M2.9 | 震度1 | 7月 5日20時21分 |
| 2018年 7月 5日17時43分 | 浦河沖 | M3.4 | 震度1 | 7月 5日17時46分 |
| 2018年 7月 5日14時40分 | 福島県沖 | M4.4 | 震度2 | 7月 5日14時43分 |
| 2018年 7月 5日08時54分 | 東京湾 | M3.9 | 震度1 | 7月 5日08時57分 |
| 2018年 7月 5日03時39分 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 | 7月 5日03時43分 |
| 2018年 7月 4日06時28分 | 千葉県南部 | M2.6 | 震度1 | 7月 4日06時31分 |
| 2018年 7月 4日01時52分 | 長野県北部 | M2.5 | 震度1 | 7月 4日01時55分 |
| 2018年 7月 4日00時04分 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 | 7月 4日00時07分 |
| 2018年 7月 3日22時34分 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度2 | 7月 3日22時37分 |
| 2018年 7月 3日20時38分 | 日向灘 | M4.1 | 震度3 | 7月 3日20時42分 |
| 2018年 7月 3日14時41分 | 西表島付近 | M2.9 | 震度1 | 7月 3日14時44分 |
| 2018年 7月 3日12時23分 | 青森県東方沖 | M3.3 | 震度1 | 7月 3日12時26分 |
| 2018年 7月 3日05時03分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度1 | 7月 3日05時07分 |
| 2018年 7月 3日04時58分 | トカラ列島近海 | M3.1 | 震度1 | 7月 3日05時02分 |
| 2018年 7月 3日04時07分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 7月 3日04時10分 |
| 2018年 7月 3日02時03分 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 | 7月 3日02時06分 |
| 2018年 7月 3日01時08分 | 大阪府北部 | M2.7 | 震度1 | 7月 3日01時10分 |
| 2018年 7月 2日22時39分 | 三重県南東沖 | M4.1 | 震度1 | 7月 2日22時45分 |
| 2018年 7月 2日20時53分 | 青森県東方沖 | M5.0 | 震度3 | 7月 2日20時57分 |
| 2018年 7月 2日20時47分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 7月 2日20時50分 |
| 2018年 7月 2日16時01分 | 滋賀県南部 | M2.7 | 震度1 | 7月 2日16時04分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-07-09 14:00
| 事故・災害・事件
|
Trackback



