人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

この一週間の地震です

この一週間の地震です。北海道大震災後、地震活動が活発化しています。

各地の震度に関する情報
地震検知日時震央地名マグニチュード最大震度情報発表日時
2018年 9月 6日16時53分胆振地方中東部M4.4震度3 9月 6日16時57分
2018年 9月 6日16時28分胆振地方中東部M3.5震度2 9月 6日16時31分
2018年 9月 6日16時17分島根県西部M3.2震度2 9月 6日16時20分
2018年 9月 6日16時11分胆振地方中東部M2.8震度1 9月 6日16時13分
2018年 9月 6日15時52分胆振地方中東部M3.4震度2 9月 6日15時54分
2018年 9月 6日15時23分胆振地方中東部M2.5震度1 9月 6日15時26分
2018年 9月 6日14時51分胆振地方中東部M3.1震度2 9月 6日14時54分
2018年 9月 6日14時39分胆振地方中東部M4.3震度3 9月 6日14時43分
2018年 9月 6日14時04分胆振地方中東部M4.4震度2 9月 6日14時06分
2018年 9月 6日13時58分胆振地方中東部M2.9震度1 9月 6日14時00分
2018年 9月 6日13時34分胆振地方中東部M3.0震度1 9月 6日13時36分
2018年 9月 6日13時26分胆振地方中東部M2.6震度1 9月 6日13時29分
2018年 9月 6日13時24分胆振地方中東部M3.0震度1 9月 6日13時27分
2018年 9月 6日13時01分胆振地方中東部M3.7震度2 9月 6日13時04分
2018年 9月 6日12時31分胆振地方中東部M2.8震度1 9月 6日12時33分
2018年 9月 6日12時28分胆振地方中東部M3.1震度1 9月 6日12時31分
2018年 9月 6日12時14分胆振地方中東部M3.7震度2 9月 6日12時17分
2018年 9月 6日12時02分胆振地方中東部M2.5震度1 9月 6日12時05分
2018年 9月 6日11時59分胆振地方中東部M2.5震度1 9月 6日12時02分
2018年 9月 6日11時47分胆振地方中東部M3.2震度1 9月 6日11時49分
2018年 9月 6日11時41分胆振地方中東部M2.9震度1 9月 6日11時43分
2018年 9月 6日11時19分胆振地方中東部M3.3震度2 9月 6日11時22分
2018年 9月 6日11時07分胆振地方中東部M3.8震度2 9月 6日11時10分
2018年 9月 6日10時58分胆振地方中東部M3.4震度2 9月 6日11時01分
2018年 9月 6日10時16分胆振地方中東部M3.3震度1 9月 6日10時19分
2018年 9月 6日10時15分胆振地方中東部M2.8震度1 9月 6日10時17分
2018年 9月 6日09時19分胆振地方中東部M2.7震度1 9月 6日09時23分
2018年 9月 6日09時17分胆振地方中東部M3.8震度2 9月 6日09時19分
2018年 9月 6日09時06分胆振地方中東部M3.2震度1 9月 6日09時09分
2018年 9月 6日09時05分胆振地方中東部M3.4震度1 9月 6日09時07分
2018年 9月 6日08時57分胆振地方中東部M3.0震度1 9月 6日09時00分
2018年 9月 6日08時42分胆振地方中東部M3.6震度2 9月 6日08時45分
2018年 9月 6日08時37分胆振地方中東部M3.4震度1 9月 6日08時40分
2018年 9月 6日08時15分胆振地方中東部M3.4震度2 9月 6日08時18分
2018年 9月 6日07時57分胆振地方中東部M2.8震度1 9月 6日08時00分
2018年 9月 6日07時57分和歌山県北部M2.7震度1 9月 6日07時59分
2018年 9月 6日07時51分胆振地方中東部M2.7震度1 9月 6日07時55分
2018年 9月 6日07時45分胆振地方中東部M4.2震度2 9月 6日07時49分
2018年 9月 6日07時44分胆振地方中東部M3.4震度1 9月 6日07時46分
2018年 9月 6日07時36分胆振地方中東部M3.3震度1 9月 6日07時39分
2018年 9月 6日07時29分胆振地方中東部M3.8震度2 9月 6日07時32分
2018年 9月 6日07時19分胆振地方中東部M3.5震度2 9月 6日07時22分
2018年 9月 6日07時11分胆振地方中東部M2.6震度1 9月 6日07時15分
2018年 9月 6日07時08分胆振地方中東部M3.5震度2 9月 6日07時12分
2018年 9月 6日06時57分胆振地方中東部M3.7震度2 9月 6日07時00分
2018年 9月 6日06時53分胆振地方中東部M3.9震度2 9月 6日06時56分
2018年 9月 6日06時48分胆振地方中東部M2.7震度1 9月 6日06時51分
2018年 9月 6日06時32分胆振地方中東部M3.9震度3 9月 6日06時37分
2018年 9月 6日06時11分胆振地方中東部M5.4震度4 9月 6日06時15分
2018年 9月 6日06時06分胆振地方中東部M3.6震度2 9月 6日06時10分
2018年 9月 6日06時04分胆振地方中東部M4.4震度3 9月 6日06時09分
2018年 9月 6日05時42分胆振地方中東部M2.4震度1 9月 6日05時46分
2018年 9月 6日05時24分胆振地方中東部M3.0震度1 9月 6日05時29分
2018年 9月 6日05時20分胆振地方中東部M3.9震度3 9月 6日05時23分
2018年 9月 6日05時13分胆振地方中東部M3.3震度3 9月 6日05時16分
2018年 9月 6日05時10分胆振地方中東部M3.1震度1 9月 6日05時14分
2018年 9月 6日05時09分胆振地方中東部M3.1震度1 9月 6日05時11分
2018年 9月 6日05時03分胆振地方中東部M2.9震度1 9月 6日05時06分
2018年 9月 6日04時57分胆振地方中東部M3.1震度1 9月 6日04時59分
2018年 9月 6日04時42分胆振地方中東部M3.5震度2 9月 6日04時44分
2018年 9月 6日04時39分胆振地方中東部M3.9震度2 9月 6日04時42分
2018年 9月 6日04時32分胆振地方中東部M2.9震度1 9月 6日04時35分
2018年 9月 6日04時10分胆振地方中東部M4.7震度3 9月 6日04時16分
2018年 9月 6日04時06分胆振地方中東部M3.1震度1 9月 6日04時09分
2018年 9月 6日03時56分胆振地方中東部M4.0震度2 9月 6日03時59分
2018年 9月 6日03時54分胆振地方中東部M3.1震度1 9月 6日03時57分
2018年 9月 6日03時36分胆振地方中東部M3.5震度2 9月 6日03時40分
2018年 9月 6日03時32分胆振地方中東部M4.6震度3 9月 6日03時36分
2018年 9月 6日03時23分胆振地方中東部M4.8震度4 9月 6日03時28分
2018年 9月 6日03時20分胆振地方中東部M5.3震度3 9月 6日03時26分
2018年 9月 6日03時17分胆振地方中東部M4.7震度3 9月 6日03時23分
2018年 9月 6日03時08分胆振地方中東部M6.7震度6強 9月 6日03時12分
2018年 9月 6日01時25分岩手県内陸北部M2.6震度1 9月 6日01時27分
2018年 9月 5日23時11分岩手県沿岸北部M3.3震度1 9月 5日23時14分
2018年 9月 5日10時26分根室半島南東沖M4.4震度3 9月 5日10時30分
2018年 9月 5日05時11分茨城県沖M5.6震度4 9月 5日05時15分
2018年 9月 5日00時54分千葉県南東沖M3.7震度1 9月 5日00時57分
2018年 9月 4日12時28分和歌山県北部M2.4震度1 9月 4日12時31分
2018年 9月 4日08時00分富山県西部M2.6震度1 9月 4日08時03分
2018年 9月 3日23時40分宮城県沖M3.5震度1 9月 3日23時43分
2018年 9月 3日20時33分秋田県内陸北部M3.1震度1 9月 3日20時36分
2018年 9月 3日17時58分根室半島南東沖M3.4震度1 9月 3日18時01分
2018年 9月 3日17時13分山口県北西沖M3.8震度2 9月 3日17時16分
2018年 9月 3日12時01分宮城県沖M3.6震度1 9月 3日12時04分
2018年 9月 3日09時14分山口県北西沖M3.4震度1 9月 3日09時17分
2018年 9月 3日07時45分千葉県東方沖M3.2震度1 9月 3日07時48分
2018年 9月 3日06時47分山口県北西沖M4.7震度3 9月 3日06時52分
2018年 9月 3日06時46分茨城県沖M3.8震度2 9月 3日06時54分
2018年 9月 2日18時26分奄美大島近海M3.7震度1 9月 2日18時29分
2018年 9月 2日17時29分奄美大島近海M3.1震度1 9月 2日17時32分
2018年 9月 2日16時43分奄美大島近海M4.1震度2 9月 2日16時47分
2018年 9月 2日08時31分宮城県沖M3.6震度1 9月 2日08時34分
2018年 9月 2日07時07分茨城県沖M3.5震度1 9月 2日07時11分
2018年 9月 2日03時44分奄美大島北東沖M4.1震度1 9月 2日03時47分
2018年 9月 2日01時31分福島県会津M3.1震度1 9月 2日01時34分
2018年 9月 2日00時44分小笠原諸島西方沖M5.7震度2 9月 2日00時48分
2018年 9月 2日00時02分茨城県南部M3.2震度1 9月 2日00時05分
2018年 9月 1日22時37分茨城県沖M3.9震度1 9月 1日22時41分
2018年 9月 1日10時06分熊本県熊本地方M3.2震度2 9月 1日10時09分
2018年 8月31日21時43分秋田県沿岸北部M2.5震度1 8月31日21時46分
2018年 8月31日21時24分伊予灘M3.8震度2 8月31日21時28分
2018年 8月31日19時04分栃木県南部M3.6震度1 8月31日19時07分
2018年 8月31日11時12分茨城県沖M3.3震度1 8月31日11時15分
2018年 8月31日03時40分西表島付近M3.1震度1 8月31日03時42分
2018年 8月31日00時38分青森県東方沖M4.0震度1 8月31日00時43分
2018年 8月30日21時03分宮城県沖M4.1震度1 8月30日21時06分
2018年 8月30日17時42分岩手県沖M3.8震度1 8月30日17時44分
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。

by hiroseto2004 | 2018-09-06 18:01 | 事故・災害・事件 | Trackback