本日は関東地方で最大震度4,M5地震が発生
2018年 11月 27日
本日は関東地方で最大震度4,M5地震が発生しました。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2018年11月27日11時36分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.9 | 震度1 | 11月27日11時38分 |
2018年11月27日10時01分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.2 | 震度1 | 11月27日10時05分 |
2018年11月27日08時33分 | 茨城県南部 | M5.0 | 震度4 | 11月27日08時38分 |
2018年11月27日07時58分 | 茨城県沖 | M4.1 | 震度1 | 11月27日08時02分 |
2018年11月27日07時26分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 11月27日07時30分 |
2018年11月26日22時04分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 11月26日22時07分 |
2018年11月26日19時52分 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.9 | 震度1 | 11月26日19時56分 |
2018年11月26日19時05分 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 | 11月26日19時09分 |
2018年11月26日18時01分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 | 11月26日18時04分 |
2018年11月26日17時40分 | 長野県中部 | M2.3 | 震度1 | 11月26日17時43分 |
2018年11月26日13時42分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 11月26日13時45分 |
2018年11月26日10時21分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度2 | 11月26日10時24分 |
2018年11月26日04時26分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月26日04時29分 |
2018年11月26日00時52分 | 沖縄本島近海 | M3.6 | 震度1 | 11月26日00時55分 |
2018年11月25日20時58分 | 長野県中部 | M2.0 | 震度1 | 11月25日21時02分 |
2018年11月25日20時45分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 11月25日20時49分 |
2018年11月25日19時10分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 11月25日19時13分 |
2018年11月25日18時19分 | 徳島県南部 | M4.1 | 震度3 | 11月25日18時23分 |
2018年11月25日16時27分 | 福島県会津 | M2.7 | 震度1 | 11月25日16時31分 |
2018年11月25日15時44分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度2 | 11月25日15時47分 |
2018年11月25日10時41分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度2 | 11月25日10時44分 |
2018年11月25日07時46分 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度2 | 11月25日07時50分 |
2018年11月25日06時18分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月25日06時21分 |
2018年11月25日06時02分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 11月25日06時05分 |
2018年11月25日05時02分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度2 | 11月25日05時04分 |
2018年11月25日01時52分 | 長野県中部 | M1.9 | 震度1 | 11月25日01時55分 |
2018年11月25日00時42分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月25日00時45分 |
2018年11月25日00時32分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度2 | 11月25日00時35分 |
2018年11月24日22時01分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 11月24日22時04分 |
2018年11月24日21時56分 | 長野県中部 | M1.8 | 震度1 | 11月24日21時59分 |
2018年11月24日21時46分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月24日21時49分 |
2018年11月24日20時21分 | 長野県中部 | M2.3 | 震度1 | 11月24日20時23分 |
2018年11月24日19時36分 | 長野県中部 | M1.9 | 震度1 | 11月24日19時39分 |
2018年11月24日19時31分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月24日19時34分 |
2018年11月24日19時26分 | 長野県中部 | M1.9 | 震度1 | 11月24日19時28分 |
2018年11月24日18時56分 | 新潟県中越地方 | M2.8 | 震度1 | 11月24日18時59分 |
2018年11月24日18時06分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度2 | 11月24日18時08分 |
2018年11月24日16時35分 | 長野県中部 | M1.9 | 震度1 | 11月24日16時39分 |
2018年11月24日16時10分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 11月24日16時13分 |
2018年11月24日15時27分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月24日15時30分 |
2018年11月24日14時43分 | 長野県中部 | M2.3 | 震度1 | 11月24日14時46分 |
2018年11月24日13時09分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 11月24日13時13分 |
2018年11月24日11時19分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 11月24日11時22分 |
2018年11月24日10時48分 | 長野県中部 | M2.2 | 震度1 | 11月24日10時51分 |
2018年11月24日06時43分 | 長野県中部 | M2.2 | 震度1 | 11月24日06時45分 |
2018年11月24日06時06分 | 長野県中部 | M2.3 | 震度1 | 11月24日06時10分 |
2018年11月24日05時34分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 11月24日05時36分 |
2018年11月24日05時02分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 11月24日05時05分 |
2018年11月24日03時58分 | 長野県中部 | M1.9 | 震度1 | 11月24日04時00分 |
2018年11月24日03時00分 | 長野県中部 | M2.3 | 震度1 | 11月24日03時04分 |
2018年11月24日02時12分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月24日02時15分 |
2018年11月24日01時37分 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 | 11月24日01時39分 |
2018年11月24日01時29分 | 宮古島近海 | M3.8 | 震度2 | 11月24日01時32分 |
2018年11月24日01時03分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度2 | 11月24日01時06分 |
2018年11月24日00時15分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 11月24日00時17分 |
2018年11月23日23時47分 | 長野県中部 | M2.0 | 震度1 | 11月23日23時50分 |
2018年11月23日23時44分 | 千葉県北西部 | M3.3 | 震度1 | 11月23日23時46分 |
2018年11月23日23時30分 | 福島県沖 | M5.0 | 震度4 | 11月23日23時34分 |
2018年11月23日23時17分 | 長野県中部 | M2.1 | 震度1 | 11月23日23時21分 |
2018年11月23日22時24分 | 長野県中部 | M2.2 | 震度1 | 11月23日22時27分 |
2018年11月23日21時18分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 11月23日21時22分 |
2018年11月23日20時12分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 11月23日20時15分 |
2018年11月23日20時00分 | 長野県中部 | M1.9 | 震度1 | 11月23日20時03分 |
2018年11月23日19時48分 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 | 11月23日19時50分 |
2018年11月23日19時23分 | 長野県中部 | M1.8 | 震度1 | 11月23日19時25分 |
2018年11月23日17時09分 | 徳島県南部 | M2.7 | 震度1 | 11月23日17時12分 |
2018年11月23日04時21分 | 千葉県東方沖 | M2.8 | 震度1 | 11月23日04時24分 |
2018年11月23日00時12分 | 熊本県阿蘇地方 | M3.0 | 震度2 | 11月23日00時15分 |
2018年11月22日14時04分 | 西表島付近 | M3.2 | 震度1 | 11月22日14時07分 |
2018年11月22日12時39分 | 大阪府北部 | M2.6 | 震度1 | 11月22日12時42分 |
2018年11月22日09時51分 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 震度1 | 11月22日09時54分 |
2018年11月21日19時10分 | 周防灘 | M3.0 | 震度1 | 11月21日19時13分 |
2018年11月21日07時29分 | 千葉県北東部 | M3.8 | 震度2 | 11月21日07時32分 |
2018年11月21日04時10分 | 種子島近海 | M5.2 | 震度3 | 11月21日04時14分 |
2018年11月21日00時38分 | 浦河沖 | M3.5 | 震度1 | 11月21日00時41分 |
2018年11月20日19時35分 | 奄美大島北東沖 | M4.1 | 震度1 | 11月20日19時38分 |
2018年11月20日15時10分 | 青森県東方沖 | M4.1 | 震度3 | 11月20日15時13分 |
2018年11月20日13時59分 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 | 11月20日14時02分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2018-11-27 19:54
| 事故・災害・事件
|
Trackback