人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

この一週間の地震です

この一週間の地震です。

各地の震度に関する情報
地震検知日時震央地名マグニチュード最大震度情報発表日時
2019年 1月 6日19時32分長野県南部M3.2震度2 1月 6日19時35分
2019年 1月 6日17時34分宮城県北部M4.4震度3 1月 6日17時38分
2019年 1月 6日14時22分熊本県熊本地方M1.9震度1 1月 6日14時25分
2019年 1月 6日07時56分熊本県熊本地方M2.7震度1 1月 6日07時59分
2019年 1月 6日07時54分小笠原諸島東方沖M5.6震度1 1月 6日08時02分
2019年 1月 6日03時06分熊本県熊本地方M2.1震度1 1月 6日03時11分
2019年 1月 5日21時05分トカラ列島近海M2.9震度1 1月 5日21時10分
2019年 1月 5日20時52分トカラ列島近海M3.1震度1 1月 5日20時57分
2019年 1月 5日18時17分熊本県熊本地方M3.1震度2 1月 5日18時20分
2019年 1月 5日15時32分鹿児島湾M4.2震度2 1月 5日15時36分
2019年 1月 5日14時28分熊本県熊本地方M2.4震度1 1月 5日14時31分
2019年 1月 5日11時10分新潟県下越沖M3.0震度1 1月 5日11時13分
2019年 1月 4日23時56分沖縄本島近海M2.9震度1 1月 4日23時59分
2019年 1月 4日22時38分岩手県沖M3.7震度1 1月 4日22時41分
2019年 1月 4日20時39分相模湾M3.5震度1 1月 4日20時42分
2019年 1月 4日15時21分熊本県熊本地方M2.5震度2 1月 4日15時24分
2019年 1月 4日09時57分日向灘M3.0震度1 1月 4日10時00分
2019年 1月 3日20時28分福島県沖M4.0震度1 1月 3日20時31分
2019年 1月 3日18時48分熊本県熊本地方M3.0震度2 1月 3日18時51分
2019年 1月 3日18時19分福岡県筑後地方M2.2震度1 1月 3日18時23分
2019年 1月 3日18時10分熊本県熊本地方M5.0震度6弱 1月 3日18時14分
2019年 1月 3日17時49分茨城県沖M3.8震度1 1月 3日17時52分
2019年 1月 3日17時24分伊予灘M3.2震度1 1月 3日17時27分
2019年 1月 2日23時24分宮城県沖M3.6震度1 1月 2日23時27分
2019年 1月 2日21時26分岩手県沖M3.9震度1 1月 2日21時29分
2019年 1月 2日18時44分茨城県南部M3.9震度2 1月 2日18時47分
2019年 1月 2日17時47分茨城県沖M4.0震度2 1月 2日17時50分
2019年 1月 2日07時05分千葉県北西部M3.7震度1 1月 2日07時09分
2019年 1月 2日00時10分宮城県沖M3.6震度1 1月 2日00時12分
2019年 1月 1日18時55分石垣島近海M4.2震度1 1月 1日18時58分
2019年 1月 1日18時46分石垣島近海M3.9震度1 1月 1日18時49分
2019年 1月 1日10時01分日向灘M2.9震度1 1月 1日10時04分
2019年 1月 1日06時53分千葉県東方沖M3.7震度1 1月 1日06時56分
2019年 1月 1日04時04分根室半島南東沖M3.1震度1 1月 1日04時07分
2018年12月31日23時10分福島県沖M4.8震度312月31日23時14分
2018年12月31日16時53分岩手県沖M3.3震度112月31日16時56分
2018年12月31日13時00分宮城県沖M3.6震度112月31日13時03分
2018年12月31日03時46分宮崎県北部山沿いM3.3震度112月31日03時50分
2018年12月30日22時48分熊本県熊本地方M2.0震度112月30日22時51分
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。

by hiroseto2004 | 2019-01-06 21:54 | 事故・災害・事件 | Trackback