人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004

この一週間の地震です

この一週間の地震。静岡西部で多いですね。

各地の震度に関する情報
地震検知日時震央地名マグニチュード最大震度情報発表日時
2019年 1月12日00時35分熊本県熊本地方M2.2震度1 1月12日00時38分
2019年 1月11日16時41分静岡県西部M2.8震度1 1月11日16時43分
2019年 1月11日11時06分静岡県西部M3.4震度2 1月11日11時09分
2019年 1月11日10時15分静岡県西部M3.0震度1 1月11日10時18分
2019年 1月11日07時05分富山県西部M2.0震度1 1月11日07時08分
2019年 1月11日03時31分埼玉県南部M3.4震度1 1月11日03時34分
2019年 1月10日20時15分新潟県中越地方M3.3震度2 1月10日20時18分
2019年 1月10日19時47分西表島付近M3.2震度1 1月10日19時50分
2019年 1月10日10時01分胆振地方中東部M2.8震度1 1月10日10時04分
2019年 1月 9日13時47分宮城県沖M3.6震度1 1月 9日13時50分
2019年 1月 9日09時01分埼玉県秩父地方M4.1震度1 1月 9日09時04分
2019年 1月 9日03時02分熊本県熊本地方M2.4震度1 1月 9日03時05分
2019年 1月 9日00時22分種子島近海M3.5震度1 1月 9日00時25分
2019年 1月 8日23時08分山梨県東部・富士五湖M2.8震度1 1月 8日23時11分
2019年 1月 8日21時39分(2報)種子島近海M6.4震度4 1月 8日21時59分
2019年 1月 8日21時39分種子島近海M5.9震度4 1月 8日21時44分
2019年 1月 8日10時01分奄美大島近海M4.4震度4 1月 8日10時04分
2019年 1月 8日01時35分千葉県南部M4.2震度2 1月 8日01時39分
2019年 1月 7日20時14分浦河沖M3.7震度1 1月 7日20時17分
2019年 1月 7日14時04分胆振地方中東部M3.2震度1 1月 7日14時07分
2019年 1月 7日11時52分神奈川県西部M3.0震度1 1月 7日11時55分
2019年 1月 7日10時51分トカラ列島近海M3.5震度1 1月 7日10時54分
2019年 1月 7日10時02分千葉県北東部M3.2震度1 1月 7日10時05分
2019年 1月 7日02時39分石川県能登地方M2.7震度1 1月 7日02時41分
2019年 1月 6日19時32分長野県南部M3.2震度2 1月 6日19時35分
2019年 1月 6日17時34分宮城県北部M4.4震度3 1月 6日17時38分
2019年 1月 6日14時22分熊本県熊本地方M1.9震度1 1月 6日14時25分
2019年 1月 6日07時56分熊本県熊本地方M2.7震度1 1月 6日07時59分
2019年 1月 6日07時54分小笠原諸島東方沖M5.6震度1 1月 6日08時02分
2019年 1月 6日03時06分熊本県熊本地方M2.1震度1 1月 6日03時11分
2019年 1月 5日21時05分トカラ列島近海M2.9震度1 1月 5日21時10分
2019年 1月 5日20時52分トカラ列島近海M3.1震度1 1月 5日20時57分
2019年 1月 5日18時17分熊本県熊本地方M3.1震度2 1月 5日18時20分
2019年 1月 5日15時32分鹿児島湾M4.2震度2 1月 5日15時36分
2019年 1月 5日14時28分熊本県熊本地方M2.4震度1 1月 5日14時31分
2019年 1月 5日11時10分新潟県下越沖M3.0震度1 1月 5日11時13分
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。

by hiroseto2004 | 2019-01-12 08:39 | 事故・災害・事件 | Trackback