この一週間の地震
2019年 01月 27日
この一週間の地震です。
昨日は久々に強い地震が相次ぎました。
熊本で最大震度5弱。東北地方で最大震度4。
昨日は久々に強い地震が相次ぎました。
熊本で最大震度5弱。東北地方で最大震度4。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年 1月26日22時46分 | 奄美大島北東沖 | M4.8 | 震度2 | 1月26日22時49分 |
2019年 1月26日17時23分 | 岩手県沖 | M5.7 | 震度4 | 1月26日17時27分 |
2019年 1月26日14時16分 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度5弱 | 1月26日14時20分 |
2019年 1月26日14時08分 | 根室半島南東沖 | M3.6 | 震度2 | 1月26日14時11分 |
2019年 1月26日09時31分 | 栃木県南部 | M4.0 | 震度2 | 1月26日09時35分 |
2019年 1月26日06時22分 | 種子島南東沖 | M4.6 | 震度2 | 1月26日06時26分 |
2019年 1月25日21時10分 | 長野県南部 | M3.4 | 震度2 | 1月25日21時13分 |
2019年 1月25日14時41分 | 薩摩半島西方沖 | M4.5 | 震度2 | 1月25日14時46分 |
2019年 1月25日13時53分 | 種子島南東沖 | M3.9 | 震度1 | 1月25日13時57分 |
2019年 1月25日13時48分 | 種子島南東沖 | M4.9 | 震度1 | 1月25日13時52分 |
2019年 1月25日08時32分 | 茨城県沖 | M3.0 | 震度1 | 1月25日08時35分 |
2019年 1月25日07時48分 | 和歌山県北部 | M2.6 | 震度1 | 1月25日07時51分 |
2019年 1月25日04時11分 | 滋賀県北部 | M3.1 | 震度2 | 1月25日04時14分 |
2019年 1月25日00時13分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 1月25日00時17分 |
2019年 1月24日21時15分 | 沖縄本島近海 | M4.1 | 震度2 | 1月24日21時18分 |
2019年 1月24日20時36分 | 薩摩半島西方沖 | M4.4 | 震度2 | 1月24日20時40分 |
2019年 1月24日15時44分 | 富山県西部 | M2.1 | 震度1 | 1月24日15時54分 |
2019年 1月24日13時48分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 1月24日13時51分 |
2019年 1月24日06時35分 | 岩手県沿岸南部 | M4.1 | 震度1 | 1月24日06時38分 |
2019年 1月24日05時04分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度2 | 1月24日05時07分 |
2019年 1月24日03時59分 | 西表島付近 | M2.8 | 震度1 | 1月24日04時03分 |
2019年 1月23日13時43分 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度2 | 1月23日13時46分 |
2019年 1月23日00時09分 | 茨城県沖 | M3.0 | 震度1 | 1月23日00時11分 |
2019年 1月23日00時06分 | 茨城県沖 | M3.3 | 震度2 | 1月23日00時09分 |
2019年 1月23日00時00分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度2 | 1月23日00時04分 |
2019年 1月22日18時26分 | 奄美大島近海 | M4.0 | 震度1 | 1月22日18時29分 |
2019年 1月22日17時01分 | 浦河沖 | M3.6 | 震度1 | 1月22日17時05分 |
2019年 1月22日15時29分 | 奄美大島近海 | M3.9 | 震度1 | 1月22日15時32分 |
2019年 1月22日09時18分 | 奄美大島近海 | M3.0 | 震度1 | 1月22日09時21分 |
2019年 1月22日07時50分 | 青森県東方沖 | M3.8 | 震度1 | 1月22日07時54分 |
2019年 1月22日07時04分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度2 | 1月22日07時07分 |
2019年 1月21日23時17分 | 豊後水道 | M4.3 | 震度3 | 1月21日23時20分 |
2019年 1月21日19時32分 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 震度2 | 1月21日19時35分 |
2019年 1月21日09時24分 | 青森県東方沖 | M4.4 | 震度2 | 1月21日09時27分 |
2019年 1月21日01時33分 | 熊本県熊本地方 | M1.3 | 震度1 | 1月21日01時36分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-01-27 10:45
| 事故・災害・事件
|
Trackback