人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
カレンダー
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

この一週間の地震

この一週間の地震です。

各地の震度に関する情報
地震検知日時震央地名マグニチュード最大震度情報発表日時
2019年 2月 9日11時24分国後島付近M4.7震度2 2月 9日11時27分
2019年 2月 9日08時06分長野県南部M3.0震度2 2月 9日08時09分
2019年 2月 8日12時16分鳥取県中部M3.2震度2 2月 8日12時19分
2019年 2月 8日08時06分トカラ列島近海M3.6震度1 2月 8日08時09分
2019年 2月 8日06時39分宮城県沖M4.0震度1 2月 8日06時42分
2019年 2月 8日06時34分静岡県中部M4.1震度3 2月 8日06時38分
2019年 2月 8日04時28分長野県北部M3.0震度2 2月 8日04時31分
2019年 2月 7日16時58分十勝沖M4.9震度2 2月 7日17時02分
2019年 2月 7日02時38分岩手県沖M4.1震度1 2月 7日02時41分
2019年 2月 7日00時30分釧路地方中南部M1.8震度1 2月 7日00時37分
2019年 2月 6日23時10分胆振地方中東部M2.8震度1 2月 6日23時12分
2019年 2月 6日20時11分石垣島近海M4.7震度1 2月 6日20時14分
2019年 2月 6日19時25分栃木県北部M2.1震度1 2月 6日19時27分
2019年 2月 6日17時26分茨城県南部M3.6震度2 2月 6日17時29分
2019年 2月 6日10時14分神奈川県西部M3.3震度2 2月 6日10時17分
2019年 2月 6日03時54分長野県中部M2.4震度1 2月 6日03時58分
2019年 2月 6日02時00分大隅半島東方沖M4.1震度1 2月 6日02時03分
2019年 2月 6日01時52分千葉県東方沖M4.0震度1 2月 6日01時55分
2019年 2月 5日16時06分長野県北部M2.8震度1 2月 5日16時08分
2019年 2月 5日15時58分宮城県沖M4.2震度2 2月 5日16時01分
2019年 2月 5日13時25分日向灘M3.3震度1 2月 5日13時28分
2019年 2月 5日09時57分宮城県沖M3.6震度1 2月 5日10時00分
2019年 2月 5日02時41分北海道東方沖M4.3震度1 2月 5日02時44分
2019年 2月 4日13時45分茨城県沖M3.4震度1 2月 4日13時48分
2019年 2月 3日21時15分青森県東方沖M3.6震度1 2月 3日21時17分
2019年 2月 3日10時01分福島県沖M4.1震度2 2月 3日10時05分
2019年 2月 3日07時57分播磨灘M2.9震度1 2月 3日08時00分
2019年 2月 3日04時10分千葉県東方沖M4.8震度2 2月 3日04時13分
2019年 2月 3日00時01分熊本県天草・芦北地方M2.7震度2 2月 3日00時04分
2019年 2月 2日13時04分熊本県熊本地方M2.4震度1 2月 2日13時07分
2019年 2月 2日12時54分長野県中部M2.7震度1 2月 2日12時58分
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。

by hiroseto2004 | 2019-02-09 21:53 | 事故・災害・事件 | Trackback