この一週間の地震です
2019年 02月 18日
この一週間の地震です。
昨日から宮古島北西沖で地震が頻発です。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年 2月18日17時56分 | 奄美大島近海 | M3.2 | 震度1 | 2月18日17時59分 |
2019年 2月18日16時32分 | 宮古島北西沖 | M4.8 | 震度1 | 2月18日16時35分 |
2019年 2月18日04時21分 | 茨城県沖 | M4.9 | 震度1 | 2月18日04時25分 |
2019年 2月17日21時37分 | 佐渡付近 | M3.6 | 震度1 | 2月17日21時40分 |
2019年 2月17日15時49分 | 福島県会津 | M3.6 | 震度2 | 2月17日15時52分 |
2019年 2月16日19時01分 | 宮古島北西沖 | M5.3 | 震度2 | 2月16日19時05分 |
2019年 2月16日18時19分 | 宮古島北西沖 | M4.6 | 震度1 | 2月16日18時22分 |
2019年 2月16日18時06分 | 宮古島北西沖 | M4.9 | 震度2 | 2月16日18時10分 |
2019年 2月16日17時42分 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | 震度2 | 2月16日17時45分 |
2019年 2月16日16時06分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 2月16日16時09分 |
2019年 2月16日10時46分 | 栃木県南部 | M3.5 | 震度1 | 2月16日10時51分 |
2019年 2月16日02時53分 | トカラ列島近海 | M3.1 | 震度1 | 2月16日02時56分 |
2019年 2月15日12時35分 | 硫黄島近海 | M4.7 | 震度1 | 2月15日12時41分 |
2019年 2月14日23時22分 | 日高地方西部 | M3.5 | 震度2 | 2月14日23時24分 |
2019年 2月14日22時04分 | 福島県浜通り | M3.7 | 震度1 | 2月14日22時07分 |
2019年 2月14日16時25分 | 国後島付近 | M4.1 | 震度1 | 2月14日16時28分 |
2019年 2月14日12時50分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度2 | 2月14日12時53分 |
2019年 2月14日01時54分 | 伊豆大島近海 | M2.0 | 震度1 | 2月14日01時57分 |
2019年 2月14日01時23分 | 伊豆大島近海 | M2.1 | 震度1 | 2月14日01時26分 |
2019年 2月14日01時13分 | 伊豆大島近海 | M3.4 | 震度3 | 2月14日01時16分 |
2019年 2月14日00時30分 | 伊豆大島近海 | M2.5 | 震度2 | 2月14日00時33分 |
2019年 2月13日20時47分 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 震度1 | 2月13日20時50分 |
2019年 2月13日04時20分 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 | 2月13日04時23分 |
2019年 2月13日04時17分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度1 | 2月13日04時20分 |
2019年 2月12日23時56分 | 上川地方北部 | M4.5 | 震度1 | 2月13日00時00分 |
2019年 2月12日22時50分 | 奈良県 | M3.2 | 震度1 | 2月12日22時53分 |
2019年 2月12日22時42分 | 紀伊水道 | M3.5 | 震度2 | 2月12日22時45分 |
2019年 2月12日21時36分 | マリアナ諸島 | M6.6 | 震度1 | 2月12日21時44分 |
2019年 2月12日16時12分 | 伊豆大島近海 | M2.5 | 震度2 | 2月12日16時15分 |
2019年 2月12日16時09分 | 伊豆大島近海 | M2.6 | 震度2 | 2月12日16時12分 |
2019年 2月12日15時34分 | 伊豆大島近海 | M1.9 | 震度1 | 2月12日15時37分 |
2019年 2月11日19時07分 | 紀伊水道 | M3.7 | 震度2 | 2月11日19時10分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-02-18 19:52
| 事故・災害・事件
|
Trackback