人気ブログランキング | 話題のタグを見る

庶民派知事で何があっても心配いらない広島を ヒロシマ庶民革命


by hiroseto2004
カレンダー
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

中四国・九州北部や関東地方で小規模地震相次ぐ

西日本では、福岡県北西沖でM3.0とM3.3。豊後水道でM3.0。島根県東部でM2.8と、小規模ですが、地震が相次いでいます。
関東地方でも、神奈川県西部でM4.3、東京湾でM3.1と震源の深さが30km以下の地震が相次ぎました。




各地の震度に関する情報
地震検知日時震央地名マグニチュード最大震度情報発表日時
2019年 7月 9日13時40分福島県沖M3.5震度1 7月 9日13時43分
2019年 7月 9日12時56分熊本県天草・芦北地方M2.4震度1 7月 9日12時59分
2019年 7月 9日08時24分山形県沖M3.5震度1 7月 9日08時27分
2019年 7月 9日07時23分東京湾M3.1震度2 7月 9日07時26分
2019年 7月 9日03時35分与那国島近海M4.7震度1 7月 9日03時39分
2019年 7月 9日01時24分茨城県沖M3.6震度2 7月 9日01時28分
2019年 7月 8日23時37分豊後水道M3.0震度1 7月 8日23時40分
2019年 7月 8日23時01分福岡県北西沖M3.3震度1 7月 8日23時04分
2019年 7月 8日22時54分神奈川県西部M4.3震度3 7月 8日22時58分
2019年 7月 8日19時18分千葉県南東沖M3.7震度1 7月 8日19時21分
2019年 7月 8日18時51分島根県東部M2.8震度2 7月 8日18時54分
2019年 7月 8日17時21分茨城県沖M3.5震度1 7月 8日17時24分
2019年 7月 7日21時02分熊本県天草・芦北地方M2.6震度2 7月 7日21時05分
2019年 7月 7日19時02分栃木県南部M3.3震度1 7月 7日19時05分
2019年 7月 7日09時56分熊本県熊本地方M3.1震度2 7月 7日09時59分
2019年 7月 7日05時34分福岡県北西沖M3.0震度1 7月 7日05時37分
2019年 7月 7日03時52分千葉県東方沖M4.4震度2 7月 7日03時55分
2019年 7月 7日02時17分長野県南部M2.5震度1 7月 7日02時20分
2019年 7月 6日14時37分鳥取県中部M2.4震度1 7月 6日14時40分
2019年 7月 6日11時50分種子島近海M3.3震度1 7月 6日11時53分
2019年 7月 6日07時33分青森県東方沖M3.0震度1 7月 6日07時36分
2019年 7月 6日03時19分長野県北部M2.5震度1 7月 6日03時22分
2019年 7月 5日20時26分福島県沖M4.6震度1 7月 5日20時30分
2019年 7月 5日16時43分伊豆半島東方沖M3.4震度3 7月 5日16時46分
2019年 7月 5日15時04分静岡県西部M3.3震度1 7月 5日15時09分
2019年 7月 5日12時52分岐阜県美濃東部M2.4震度1 7月 5日12時55分
2019年 7月 5日09時58分熊本県天草・芦北地方M2.3震度1 7月 5日10時01分
2019年 7月 4日09時04分千葉県北西部M3.3震度1 7月 4日09時08分
2019年 7月 4日03時06分根室半島南東沖M4.2震度3 7月 4日03時10分
2019年 7月 4日02時38分天草灘M2.7震度1 7月 4日02時41分
2019年 7月 3日23時24分新潟県上越地方M2.2震度1 7月 3日23時27分
2019年 7月 3日14時05分熊本県天草・芦北地方M2.2震度1 7月 3日14時09分
2019年 7月 3日11時28分岩手県沖M3.6震度1 7月 3日11時31分
2019年 7月 3日02時15分新潟県下越沖M3.4震度2 7月 3日02時18分
2019年 7月 2日15時34分福島県沖M4.0震度1 7月 2日15時37分
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。

by hiroseto2004 | 2019-07-09 15:46 | 事故・災害・事件 | Trackback