昨日に続き、熱帯夜/八丈島東方沖でM6.0,最大震度3の地震
2019年 07月 30日
広島市は昨日に続き、熱帯夜です。
5時38分頃、八丈島東方沖でM6.0,最大震度3の地震があり、東北~東海の広い範囲で揺れを感じています。地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年 7月30日05時38分 | 八丈島東方沖 | M6.0 | 震度3 | 7月30日05時42分 |
2019年 7月29日05時58分 | 神奈川県西部 | M2.7 | 震度1 | 7月29日06時01分 |
2019年 7月29日02時50分 | 沖縄本島近海 | M4.3 | 震度1 | 7月29日02時54分 |
2019年 7月29日00時35分 | 千葉県東方沖 | M4.6 | 震度3 | 7月29日00時38分 |
2019年 7月29日00時05分 | 奄美大島北西沖 | M3.9 | 震度1 | 7月29日00時08分 |
2019年 7月28日20時54分 | 日向灘 | M3.0 | 震度1 | 7月28日20時58分 |
2019年 7月28日18時06分 | 沖縄本島近海 | M3.7 | 震度1 | 7月28日18時09分 |
2019年 7月28日16時41分 | 茨城県南部 | M3.1 | 震度1 | 7月28日16時44分 |
2019年 7月28日03時31分 | 三重県南東沖 | M6.5 | 震度4 | 7月28日03時37分 |
2019年 7月27日02時11分 | 日向灘 | M4.3 | 震度2 | 7月27日02時15分 |
2019年 7月26日23時40分 | 釧路沖 | M3.5 | 震度1 | 7月26日23時43分 |
2019年 7月26日20時31分 | 福井県嶺北 | M2.5 | 震度1 | 7月26日20時34分 |
2019年 7月26日08時08分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.3 | 震度1 | 7月26日08時11分 |
2019年 7月25日15時10分 | 石狩地方中部 | M2.7 | 震度1 | 7月25日15時13分 |
2019年 7月25日14時22分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 | 7月25日14時25分 |
2019年 7月25日07時14分 | 千葉県東方沖 | M5.3 | 震度3 | 7月25日07時18分 |
2019年 7月25日07時10分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 7月25日07時13分 |
2019年 7月25日04時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度1 | 7月25日04時17分 |
2019年 7月25日02時49分 | 新潟県下越沖 | M2.6 | 震度1 | 7月25日02時51分 |
2019年 7月24日18時33分 | 千葉県東方沖 | M3.3 | 震度1 | 7月24日18時36分 |
2019年 7月24日10時23分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 7月24日10時26分 |
2019年 7月24日00時08分 | 有明海 | M2.8 | 震度1 | 7月24日00時11分 |
2019年 7月23日21時34分 | 福島県会津 | M2.6 | 震度2 | 7月23日21時37分 |
2019年 7月23日15時28分 | 千葉県北西部 | M3.9 | 震度2 | 7月23日15時32分 |
2019年 7月23日10時39分 | オホーツク海南部 | M3.7 | 震度1 | 7月23日10時44分 |
2019年 7月23日09時10分 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 震度2 | 7月23日09時13分 |
2019年 7月23日05時47分 | 宮古島北西沖 | M5.1 | 震度2 | 7月23日05時51分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-07-30 05:52
| 事故・災害・事件
|
Trackback