千葉県では依然65500戸が停電
2019年 09月 17日
千葉県では依然65500戸が停電。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年 9月17日03時04分 | 日向灘 | M2.8 | 震度1 | 9月17日03時07分 |
2019年 9月17日01時28分 | 有明海 | M2.4 | 震度1 | 9月17日01時31分 |
2019年 9月16日21時44分 | 岩手県沖 | M4.4 | 震度1 | 9月16日21時47分 |
2019年 9月16日21時30分 | 日向灘 | M3.1 | 震度1 | 9月16日21時33分 |
2019年 9月16日15時56分 | 千葉県南部 | M3.0 | 震度1 | 9月16日15時59分 |
2019年 9月16日10時31分 | 京都府北部 | M3.0 | 震度1 | 9月16日10時33分 |
2019年 9月16日09時29分 | 硫黄島近海 | M5.4 | 震度1 | 9月16日09時34分 |
2019年 9月16日07時17分 | 和歌山県北部 | M3.0 | 震度1 | 9月16日07時20分 |
2019年 9月16日01時27分 | 青森県東方沖 | M4.4 | 震度3 | 9月16日01時31分 |
2019年 9月16日00時57分 | 日向灘 | M3.4 | 震度2 | 9月16日01時00分 |
2019年 9月15日17時15分 | 山梨県中・西部 | M2.8 | 震度2 | 9月15日17時18分 |
2019年 9月15日14時09分 | 大阪湾 | M2.7 | 震度1 | 9月15日14時12分 |
2019年 9月15日12時02分 | 岩手県沖 | M4.3 | 震度3 | 9月15日12時05分 |
2019年 9月14日12時57分 | 青森県東方沖 | M3.7 | 震度2 | 9月14日13時00分 |
2019年 9月14日11時54分 | 千葉県北西部 | M4.0 | 震度2 | 9月14日11時58分 |
2019年 9月14日09時13分 | 千葉県南東沖 | M3.9 | 震度1 | 9月14日09時16分 |
2019年 9月14日04時23分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度2 | 9月14日04時26分 |
2019年 9月14日03時25分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度1 | 9月14日03時28分 |
2019年 9月13日05時04分 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 | 9月13日05時06分 |
2019年 9月13日02時09分 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度1 | 9月13日02時12分 |
2019年 9月13日01時36分 | 千葉県北西部 | M3.6 | 震度2 | 9月13日01時38分 |
2019年 9月12日11時05分 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 | 9月12日11時08分 |
2019年 9月12日01時45分 | 福島県沖 | M4.6 | 震度2 | 9月12日01時48分 |
2019年 9月12日00時57分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 9月12日01時02分 |
2019年 9月11日20時22分 | 愛知県東部 | M3.3 | 震度2 | 9月11日20時25分 |
2019年 9月11日15時32分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 9月11日15時34分 |
2019年 9月10日04時43分 | 岩手県沖 | M3.4 | 震度1 | 9月10日04時46分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
※このブログはトラックバック承認制を適用しています。
ブログの持ち主が承認するまでトラックバックは表示されません。
by hiroseto2004
| 2019-09-17 06:33
| 東京湾台風
|
Trackback