台風20号から変わった温帯低気圧により大雨相次ぐ
2019年 10月 22日
台風被害をコンボで受けてきた千葉県内では、台風20号から変わった温帯低気圧により
100ミリ以上の雨量を観測した地点も。台風被害の深刻な神津島でも160ミリを超えました。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年10月22日17時06分 | 釧路沖 | M4.4 | 震度2 | 10月22日17時09分 |
2019年10月22日14時51分 | 釧路沖 | M4.1 | 震度2 | 10月22日14時54分 |
2019年10月22日04時50分 | 熊本県阿蘇地方 | M1.9 | 震度1 | 10月22日04時54分 |
2019年10月22日02時37分 | 愛知県西部 | M2.7 | 震度1 | 10月22日02時40分 |
2019年10月21日23時33分 | 千葉県北東部 | M2.6 | 震度1 | 10月21日23時36分 |
2019年10月21日07時53分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 | 10月21日07時56分 |
2019年10月21日04時07分 | 秋田県内陸北部 | M3.4 | 震度2 | 10月21日04時10分 |
2019年10月21日02時58分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度2 | 10月21日03時01分 |
2019年10月20日13時43分 | 浦河沖 | M4.1 | 震度2 | 10月20日13時46分 |
2019年10月20日11時20分 | 東京都多摩東部 | M3.4 | 震度2 | 10月20日11時23分 |
2019年10月20日07時11分 | 岐阜県美濃東部 | M2.8 | 震度1 | 10月20日07時14分 |
2019年10月19日21時36分 | 熊本県熊本地方 | M2.9 | 震度2 | 10月19日21時39分 |
2019年10月19日21時10分 | 茨城県南部 | M3.7 | 震度2 | 10月19日21時14分 |
2019年10月19日18時08分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度2 | 10月19日18時12分 |
2019年10月19日12時54分 | 岐阜県飛騨地方 | M1.8 | 震度1 | 10月19日12時57分 |
2019年10月19日04時15分 | 父島近海 | M5.4 | 震度1 | 10月19日04時19分 |
2019年10月18日12時46分 | 宮古島近海 | M3.3 | 震度1 | 10月18日12時49分 |
2019年10月18日11時31分 | 苫小牧沖 | M2.5 | 震度1 | 10月18日11時35分 |
2019年10月18日06時12分 | 釧路地方北部 | M2.4 | 震度2 | 10月18日06時14分 |
2019年10月18日04時51分 | 胆振地方中東部 | M3.9 | 震度1 | 10月18日04時54分 |
2019年10月17日22時27分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | 震度3 | 10月17日22時31分 |
2019年10月17日20時44分 | 与那国島近海 | M5.2 | 震度1 | 10月17日20時48分 |
2019年10月17日14時02分 | 宮古島近海 | M3.7 | 震度1 | 10月17日14時05分 |
2019年10月17日03時59分 | 駿河湾 | M3.2 | 震度1 | 10月17日04時02分 |
2019年10月17日03時44分 | 宮古島近海 | M4.4 | 震度1 | 10月17日03時47分 |
2019年10月16日03時02分 | 茨城県北部 | M4.1 | 震度3 | 10月16日03時06分 |
2019年10月16日01時10分 | 茨城県南部 | M3.0 | 震度1 | 10月16日01時13分 |
2019年10月15日20時29分 | 三重県中部 | M3.0 | 震度2 | 10月15日20時31分 |
2019年10月15日19時01分 | 宮古島近海 | M4.4 | 震度1 | 10月15日19時05分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-10-22 17:33
| 台風19号(東日本大水害2019)
|
Trackback