寒冷前線通過
2019年 11月 18日
今日は、寒冷前線通過で13時から16時ころ、強い雨が降りました。強いようにおもいましたが、総雨量は5ミリ
前後で意外な感じです。
現在は、東北、北陸、東海で強い雨。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年11月18日20時06分 | 福島県沖 | M3.3 | 震度1 | 11月18日20時08分 |
| 2019年11月18日18時34分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度2 | 11月18日18時38分 |
| 2019年11月18日08時00分 | 茨城県北部 | M4.0 | 震度2 | 11月18日08時04分 |
| 2019年11月18日00時55分 | 伊豆大島近海 | M2.6 | 震度1 | 11月18日00時58分 |
| 2019年11月17日20時13分 | 伊豆大島近海 | M2.5 | 震度1 | 11月17日20時17分 |
| 2019年11月17日20時10分 | 伊豆大島近海 | M2.6 | 震度1 | 11月17日20時15分 |
| 2019年11月17日20時05分 | 伊豆大島近海 | M4.9 | 震度4 | 11月17日20時09分 |
| 2019年11月17日19時20分 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度2 | 11月17日19時23分 |
| 2019年11月17日18時29分 | 種子島近海 | M3.1 | 震度1 | 11月17日18時32分 |
| 2019年11月17日11時55分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 11月17日11時58分 |
| 2019年11月17日03時32分 | 奄美大島近海 | M4.6 | 震度2 | 11月17日03時36分 |
| 2019年11月16日19時48分 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度1 | 11月16日19時52分 |
| 2019年11月16日18時17分 | 宮城県沖 | M4.2 | 震度3 | 11月16日18時20分 |
| 2019年11月16日00時23分 | 西表島付近 | M3.6 | 震度1 | 11月16日00時26分 |
| 2019年11月15日20時12分 | 新潟県中越地方 | M2.6 | 震度2 | 11月15日20時15分 |
| 2019年11月15日09時39分 | 茨城県南部 | M3.6 | 震度2 | 11月15日09時42分 |
| 2019年11月14日23時10分 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 | 11月14日23時15分 |
| 2019年11月14日08時15分 | 父島近海 | M4.9 | 震度1 | 11月14日08時20分 |
| 2019年11月13日21時52分 | 大分県南部 | M3.3 | 震度1 | 11月13日21時55分 |
| 2019年11月13日19時22分 | 岩手県沿岸北部 | M3.7 | 震度2 | 11月13日19時25分 |
| 2019年11月13日15時20分 | 青森県東方沖 | M3.7 | 震度1 | 11月13日15時23分 |
| 2019年11月13日07時47分 | トカラ列島近海 | M2.7 | 震度2 | 11月13日07時52分 |
| 2019年11月13日01時07分 | 大阪府北部 | M3.2 | 震度2 | 11月13日01時10分 |
| 2019年11月12日21時55分 | 茨城県沖 | M4.5 | 震度3 | 11月12日21時59分 |
| 2019年11月12日15時36分 | 秋田県沖 | M3.7 | 震度1 | 11月12日15時38分 |
| 2019年11月12日12時53分 | 大阪府南部 | M3.1 | 震度1 | 11月12日12時56分 |
| 2019年11月12日08時25分 | 長野県南部 | M3.5 | 震度3 | 11月12日08時28分 |
| 2019年11月12日04時42分 | 根室半島南東沖 | M2.9 | 震度1 | 11月12日04時45分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-11-18 21:34
| 事故・災害・事件
|
Trackback



