本日は茨城県北部でM4.8,最大震度4。栃木県北部で最大震度3。 瀬戸内海中部で最大震度1
2019年 12月 04日
本日は茨城県北部でM4.8,最大震度4。栃木県北部で最大震度3。
瀬戸内海中部で最大震度1.
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年12月 4日14時05分 | 瀬戸内海中部 | M2.8 | 震度1 | 12月 4日14時08分 |
2019年12月 4日13時40分 | 瀬戸内海中部 | M2.7 | 震度1 | 12月 4日13時43分 |
2019年12月 4日13時27分 | 栃木県北部 | M3.7 | 震度3 | 12月 4日13時31分 |
2019年12月 4日12時01分 | 茨城県北部 | M2.6 | 震度1 | 12月 4日12時04分 |
2019年12月 4日10時50分 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度2 | 12月 4日10時53分 |
2019年12月 4日10時38分 | 茨城県北部 | M4.8 | 震度4 | 12月 4日10時42分 |
2019年12月 4日08時59分 | 沖縄本島近海 | M2.7 | 震度1 | 12月 4日09時02分 |
2019年12月 4日06時28分 | 根室半島南東沖 | M3.9 | 震度1 | 12月 4日06時31分 |
2019年12月 4日01時22分 | 奄美大島近海 | M4.1 | 震度1 | 12月 4日01時26分 |
2019年12月 3日20時02分 | 千葉県北西部 | M3.8 | 震度2 | 12月 3日20時05分 |
2019年12月 3日10時18分 | 茨城県南部 | M4.7 | 震度4 | 12月 3日10時23分 |
2019年12月 3日08時25分 | 岩手県沖 | M4.4 | 震度3 | 12月 3日08時29分 |
2019年12月 3日07時54分 | 西表島付近 | M4.1 | 震度3 | 12月 3日07時57分 |
2019年12月 3日01時16分 | 長野県南部 | M3.0 | 震度2 | 12月 3日01時19分 |
2019年12月 2日20時14分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 12月 2日20時17分 |
2019年12月 2日14時26分 | 秋田県沖 | M3.5 | 震度1 | 12月 2日14時29分 |
2019年12月 2日06時05分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 12月 2日06時08分 |
2019年12月 2日00時39分 | 岐阜県美濃東部 | M2.2 | 震度1 | 12月 2日00時42分 |
2019年12月 1日15時00分 | 西表島付近 | M3.5 | 震度1 | 12月 1日15時03分 |
2019年12月 1日07時35分 | 伊予灘 | M3.4 | 震度1 | 12月 1日07時38分 |
2019年12月 1日02時59分 | 西表島付近 | M3.5 | 震度1 | 12月 1日03時02分 |
2019年11月30日16時24分 | 千葉県北西部 | M3.2 | 震度1 | 11月30日16時27分 |
2019年11月30日02時10分 | 宮古島近海 | M4.0 | 震度1 | 11月30日02時13分 |
2019年11月29日23時57分 | 宮古島近海 | M4.5 | 震度2 | 11月30日00時00分 |
2019年11月29日13時01分 | 三陸沖 | M5.5 | 震度3 | 11月29日13時05分 |
2019年11月29日10時19分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 | 11月29日10時23分 |
2019年11月29日04時32分 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 | 震度1 | 11月29日04時35分 |
2019年11月28日21時31分 | 東京都多摩東部 | M3.6 | 震度1 | 11月28日21時34分 |
2019年11月28日18時23分 | 宮城県沖 | M2.7 | 震度1 | 11月28日18時27分 |
2019年11月28日16時41分 | 釧路沖 | M4.8 | 震度3 | 11月28日16時45分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-12-04 17:50
| 事故・災害・事件
|
Trackback