放射冷却で冷えました
2019年 12月 09日
12月9日、放射冷却で冷えました。高野-4.9℃、広島中区3.6℃、安佐北区-0.6℃。
東日本大水害の被災地では茨城県大子町-4.2℃、栃木県佐野市-1.5℃、長野県東御市-5.6℃、相馬市-1.6℃、丸森町-5.7℃。地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2019年12月 9日00時04分 | 鹿児島湾 | M3.4 | 震度1 | 12月 9日00時07分 |
2019年12月 8日17時29分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 12月 8日17時32分 |
2019年12月 8日12時23分 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度2 | 12月 8日12時26分 |
2019年12月 8日11時57分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 12月 8日12時00分 |
2019年12月 8日10時46分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 12月 8日10時55分 |
2019年12月 8日07時25分 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 | 12月 8日07時28分 |
2019年12月 8日07時14分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 12月 8日07時17分 |
2019年12月 8日02時57分 | 奄美大島近海 | M2.9 | 震度1 | 12月 8日03時00分 |
2019年12月 7日20時37分 | 鹿児島湾 | M2.4 | 震度1 | 12月 7日20時40分 |
2019年12月 7日18時59分 | 網走地方 | M2.3 | 震度1 | 12月 7日19時03分 |
2019年12月 7日16時51分 | 北海道東方沖 | M4.3 | 震度1 | 12月 7日16時54分 |
2019年12月 7日12時34分 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 | 12月 7日12時38分 |
2019年12月 7日10時15分 | 根室地方中部 | M3.1 | 震度1 | 12月 7日10時18分 |
2019年12月 7日09時10分 | 根室半島南東沖 | M4.1 | 震度1 | 12月 7日09時14分 |
2019年12月 6日20時57分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度2 | 12月 6日21時00分 |
2019年12月 6日14時39分 | 福島県中通り | M3.7 | 震度2 | 12月 6日14時42分 |
2019年12月 5日23時54分 | 大隅半島東方沖 | M4.7 | 震度3 | 12月 5日23時58分 |
2019年12月 5日22時35分 | 茨城県北部 | M4.5 | 震度3 | 12月 5日22時39分 |
2019年12月 5日15時01分 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 | 12月 5日15時04分 |
2019年12月 5日13時59分 | 釧路地方中南部 | M4.1 | 震度2 | 12月 5日14時01分 |
2019年12月 5日12時53分 | 長野県南部 | M2.2 | 震度1 | 12月 5日12時56分 |
2019年12月 5日11時14分 | 沖縄本島近海 | M3.0 | 震度1 | 12月 5日11時17分 |
2019年12月 5日11時04分 | 千島列島 | M5.7 | 震度1 | 12月 5日11時08分 |
2019年12月 5日08時38分 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 | 12月 5日08時41分 |
2019年12月 5日08時36分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 12月 5日08時39分 |
2019年12月 5日01時04分 | 宮古島近海 | M4.2 | 震度1 | 12月 5日01時07分 |
2019年12月 4日19時35分 | 栃木県北部 | M4.7 | 震度4 | 12月 4日19時39分 |
2019年12月 4日18時13分 | 茨城県南部 | M4.0 | 震度3 | 12月 4日18時16分 |
2019年12月 4日17時57分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 12月 4日18時00分 |
2019年12月 4日14時05分 | 瀬戸内海中部 | M2.8 | 震度1 | 12月 4日14時08分 |
2019年12月 4日13時40分 | 瀬戸内海中部 | M2.7 | 震度1 | 12月 4日13時43分 |
2019年12月 4日13時27分 | 栃木県北部 | M3.7 | 震度3 | 12月 4日13時31分 |
2019年12月 4日12時01分 | 茨城県北部 | M2.6 | 震度1 | 12月 4日12時04分 |
2019年12月 4日10時50分 | 茨城県北部 | M3.5 | 震度2 | 12月 4日10時53分 |
2019年12月 4日10時38分 | 茨城県北部 | M4.8 | 震度4 | 12月 4日10時42分 |
2019年12月 4日08時59分 | 沖縄本島近海 | M2.7 | 震度1 | 12月 4日09時02分 |
2019年12月 4日06時28分 | 根室半島南東沖 | M3.9 | 震度1 | 12月 4日06時31分 |
2019年12月 4日01時22分 | 奄美大島近海 | M4.1 | 震度1 | 12月 4日01時26分 |
2019年12月 3日20時02分 | 千葉県北西部 | M3.8 | 震度2 | 12月 3日20時05分 |
2019年12月 3日10時18分 | 茨城県南部 | M4.7 | 震度4 | 12月 3日10時23分 |
2019年12月 3日08時25分 | 岩手県沖 | M4.4 | 震度3 | 12月 3日08時29分 |
2019年12月 3日07時54分 | 西表島付近 | M4.1 | 震度3 | 12月 3日07時57分 |
2019年12月 3日01時16分 | 長野県南部 | M3.0 | 震度2 | 12月 3日01時19分 |
2019年12月 2日20時14分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 12月 2日20時17分 |
2019年12月 2日14時26分 | 秋田県沖 | M3.5 | 震度1 | 12月 2日14時29分 |
2019年12月 2日06時05分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 | 12月 2日06時08分 |
2019年12月 2日00時39分 | 岐阜県美濃東部 | M2.2 | 震度1 | 12月 2日00時42分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-12-09 06:13
| 台風19号(東日本大水害2019)
|
Trackback