各地でこの時期としては暖かい朝
2019年 12月 12日
最低気温は広島市中区で7.4℃。安佐北区6℃、高野で2.5℃、大朝で3.8℃。福山市4.2℃。
各地でこの時期としては暖かい朝です。しかし、低気圧で北日本(北海道、青森、秋田、山形)や新潟・北陸は吹雪や大雨、暴風・高波のところも。警戒してください。

| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月12日04時28分 | 茨城県沖 | M3.6 | 震度1 | 12月12日04時31分 |
| 2019年12月12日04時24分 | 胆振地方中東部 | M3.0 | 震度2 | 12月12日04時27分 |
| 2019年12月12日02時45分 | 宗谷地方北部 | M2.4 | 震度1 | 12月12日02時50分 |
| 2019年12月12日01時09分 | 宗谷地方北部 | M4.4 | 震度5弱 | 12月12日01時13分 |
| 2019年12月12日00時46分 | 胆振地方中東部 | M2.3 | 震度1 | 12月12日00時50分 |
| 2019年12月11日18時39分 | 福島県沖 | M5.2 | 震度3 | 12月11日18時43分 |
| 2019年12月11日12時33分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 | 12月11日12時35分 |
| 2019年12月11日11時58分 | 茨城県北部 | M3.4 | 震度1 | 12月11日12時01分 |
| 2019年12月11日09時21分 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 | 12月11日09時25分 |
| 2019年12月10日17時49分 | 鳥取県西部 | M2.3 | 震度1 | 12月10日17時52分 |
| 2019年12月10日14時51分 | 長野県南部 | M2.4 | 震度1 | 12月10日14時54分 |
| 2019年12月 9日17時41分 | 八丈島東方沖 | M4.4 | 震度1 | 12月 9日17時45分 |
| 2019年12月 9日11時12分 | 青森県東方沖 | M2.7 | 震度1 | 12月 9日11時15分 |
| 2019年12月 9日00時04分 | 鹿児島湾 | M3.4 | 震度1 | 12月 9日00時07分 |
| 2019年12月 8日17時29分 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度1 | 12月 8日17時32分 |
| 2019年12月 8日12時23分 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度2 | 12月 8日12時26分 |
| 2019年12月 8日11時57分 | 和歌山県北部 | M2.1 | 震度1 | 12月 8日12時00分 |
| 2019年12月 8日10時46分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 | 12月 8日10時55分 |
| 2019年12月 8日07時25分 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 | 12月 8日07時28分 |
| 2019年12月 8日07時14分 | 福島県沖 | M3.8 | 震度1 | 12月 8日07時17分 |
| 2019年12月 8日02時57分 | 奄美大島近海 | M2.9 | 震度1 | 12月 8日03時00分 |
| 2019年12月 7日20時37分 | 鹿児島湾 | M2.4 | 震度1 | 12月 7日20時40分 |
| 2019年12月 7日18時59分 | 網走地方 | M2.3 | 震度1 | 12月 7日19時03分 |
| 2019年12月 7日16時51分 | 北海道東方沖 | M4.3 | 震度1 | 12月 7日16時54分 |
| 2019年12月 7日12時34分 | 福島県沖 | M4.7 | 震度3 | 12月 7日12時38分 |
| 2019年12月 7日10時15分 | 根室地方中部 | M3.1 | 震度1 | 12月 7日10時18分 |
| 2019年12月 7日09時10分 | 根室半島南東沖 | M4.1 | 震度1 | 12月 7日09時14分 |
| 2019年12月 6日20時57分 | 茨城県北部 | M3.3 | 震度2 | 12月 6日21時00分 |
| 2019年12月 6日14時39分 | 福島県中通り | M3.7 | 震度2 | 12月 6日14時42分 |
| 2019年12月 5日23時54分 | 大隅半島東方沖 | M4.7 | 震度3 | 12月 5日23時58分 |
| 2019年12月 5日22時35分 | 茨城県北部 | M4.5 | 震度3 | 12月 5日22時39分 |
| 2019年12月 5日15時01分 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 | 12月 5日15時04分 |
| 2019年12月 5日13時59分 | 釧路地方中南部 | M4.1 | 震度2 | 12月 5日14時01分 |
| 2019年12月 5日12時53分 | 長野県南部 | M2.2 | 震度1 | 12月 5日12時56分 |
| 2019年12月 5日11時14分 | 沖縄本島近海 | M3.0 | 震度1 | 12月 5日11時17分 |
| 2019年12月 5日11時04分 | 千島列島 | M5.7 | 震度1 | 12月 5日11時08分 |
| 2019年12月 5日08時38分 | 茨城県北部 | M3.9 | 震度2 | 12月 5日08時41分 |
| 2019年12月 5日08時36分 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度1 | 12月 5日08時39分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2019-12-12 06:32
| 事故・災害・事件
|
Trackback



