やっと、中国地方最高峰の大山で32センチの積雪
2020年 01月 15日
やっと、中国地方最高峰の大山で32センチの積雪。普段のこの時期は1mー2mあってもおかしくないのに。異常事態です。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 1月15日20時31分 | 釧路沖 | M4.7 | 震度3 | 1月15日20時35分 |
2020年 1月15日19時50分 | 福島県沖 | M3.7 | 震度1 | 1月15日19時53分 |
2020年 1月15日08時19分 | 茨城県沖 | M3.8 | 震度2 | 1月15日08時22分 |
2020年 1月14日22時19分 | 青森県東方沖 | M3.2 | 震度1 | 1月14日22時22分 |
2020年 1月14日16時40分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 1月14日16時43分 |
2020年 1月14日13時25分 | 茨城県沖 | M4.9 | 震度3 | 1月14日13時29分 |
2020年 1月14日04時53分 | 茨城県南部 | M5.0 | 震度4 | 1月14日04時57分 |
2020年 1月14日01時58分 | 紀伊水道 | M3.0 | 震度1 | 1月14日02時00分 |
2020年 1月14日01時14分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度2 | 1月14日01時19分 |
2020年 1月14日01時09分 | トカラ列島近海 | M2.3 | 震度1 | 1月14日01時15分 |
2020年 1月13日11時28分 | 沖縄本島近海 | M3.3 | 震度1 | 1月13日11時31分 |
2020年 1月13日10時52分 | 栃木県北部 | M2.6 | 震度1 | 1月13日10時55分 |
2020年 1月13日03時34分 | 長野県北部 | M3.0 | 震度2 | 1月13日03時37分 |
2020年 1月12日21時31分 | 石垣島近海 | M3.6 | 震度1 | 1月12日21時34分 |
2020年 1月12日11時42分 | 長野県北部 | M2.8 | 震度1 | 1月12日11時45分 |
2020年 1月12日10時06分 | 種子島近海 | M2.3 | 震度1 | 1月12日10時10分 |
2020年 1月12日00時55分 | 根室半島南東沖 | M4.7 | 震度3 | 1月12日01時00分 |
2020年 1月11日21時11分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度1 | 1月11日21時14分 |
2020年 1月11日20時53分 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 | 1月11日20時57分 |
2020年 1月11日16時34分 | 長野県北部 | M2.3 | 震度1 | 1月11日16時38分 |
2020年 1月11日15時25分 | 種子島近海 | M2.3 | 震度1 | 1月11日15時28分 |
2020年 1月11日00時59分 | トカラ列島近海 | M2.7 | 震度2 | 1月11日01時04分 |
2020年 1月11日01時00分 | トカラ列島近海 | M2.4 | 震度2 | 1月11日01時08分 |
2020年 1月10日19時59分 | 石垣島近海 | M4.4 | 震度1 | 1月10日20時02分 |
2020年 1月10日17時09分 | 奈良県 | M3.3 | 震度1 | 1月10日17時12分 |
2020年 1月 9日06時29分 | 愛知県東部 | M3.0 | 震度1 | 1月 9日06時32分 |
2020年 1月 8日22時34分 | 福岡県北西沖 | M2.8 | 震度1 | 1月 8日22時37分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-01-15 21:19
| 歳時記
|
Trackback