現在も福島県で大雨警報周防灘で地震発生。沖縄本島北西沖でもM5.4
2020年 01月 29日
現在も福島県で大雨警報。東日本大水害2019の被害が大きかった場所のみなさん、どうぞご注意ください。
起きています。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 1月29日19時32分 | 千葉県北東部 | M4.2 | 震度1 | 1月29日19時35分 |
2020年 1月29日17時45分 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度2 | 1月29日17時49分 |
2020年 1月29日08時39分 | 沖縄本島北西沖 | M5.4 | 震度2 | 1月29日08時44分 |
2020年 1月29日07時00分 | 周防灘 | M3.1 | 震度1 | 1月29日07時03分 |
2020年 1月29日01時33分 | 釧路地方中南部 | M4.0 | 震度2 | 1月29日01時36分 |
2020年 1月28日23時59分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度2 | 1月29日00時02分 |
2020年 1月28日19時13分 | 青森県東方沖 | M4.2 | 震度3 | 1月28日19時17分 |
2020年 1月28日16時21分 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度2 | 1月28日16時25分 |
2020年 1月28日12時24分 | 岩手県沖 | M4.2 | 震度2 | 1月28日12時27分 |
2020年 1月28日10時36分 | 根室半島南東沖 | M5.4 | 震度4 | 1月28日10時40分 |
2020年 1月28日10時15分 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 震度1 | 1月28日10時19分 |
2020年 1月28日02時19分 | 千葉県北西部 | M3.0 | 震度1 | 1月28日02時22分 |
2020年 1月26日18時55分 | 奄美大島近海 | M3.4 | 震度1 | 1月26日18時58分 |
2020年 1月26日07時45分 | 五島列島近海 | M3.8 | 震度1 | 1月26日07時49分 |
2020年 1月26日02時44分 | 釧路沖 | M3.5 | 震度1 | 1月26日02時47分 |
2020年 1月25日20時01分 | 茨城県沖 | M4.3 | 震度1 | 1月25日20時05分 |
2020年 1月25日19時04分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.1 | 震度1 | 1月25日19時08分 |
2020年 1月25日10時34分 | 千葉県東方沖 | M3.8 | 震度2 | 1月25日10時39分 |
2020年 1月24日12時44分 | 福島県沖 | M4.5 | 震度1 | 1月24日12時48分 |
2020年 1月24日09時33分 | トカラ列島近海 | M1.8 | 震度1 | 1月24日09時38分 |
2020年 1月24日09時31分 | トカラ列島近海 | M2.1 | 震度1 | 1月24日09時36分 |
2020年 1月23日16時13分 | 静岡県西部 | M3.7 | 震度2 | 1月23日16時16分 |
2020年 1月23日08時28分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | 震度1 | 1月23日08時31分 |
2020年 1月23日07時08分 | 根室半島南東沖 | M4.1 | 震度2 | 1月23日07時12分 |
2020年 1月23日06時09分 | 日向灘 | M3.5 | 震度1 | 1月23日06時12分 |
2020年 1月22日23時32分 | 与那国島近海 | M4.5 | 震度1 | 1月22日23時36分 |
2020年 1月22日22時43分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 1月22日22時47分 |
2020年 1月22日22時40分 | 茨城県南部 | M3.4 | 震度1 | 1月22日22時44分 |
2020年 1月22日19時38分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 | 1月22日19時41分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-01-29 19:47
| 事故・災害・事件
|
Trackback