14時までの最高気温は、12.7℃
2020年 02月 11日
14時までの最高気温は、12.7℃でした。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 2月11日06時11分 | 東京都多摩東部 | M3.2 | 震度2 | 2月11日06時14分 |
2020年 2月10日14時03分 | 鹿児島県薩摩地方 | M2.4 | 震度1 | 2月10日14時06分 |
2020年 2月10日12時22分 | 岩手県内陸南部 | M3.6 | 震度1 | 2月10日12時25分 |
2020年 2月 9日23時34分 | 山形県置賜地方 | M3.2 | 震度1 | 2月 9日23時36分 |
2020年 2月 9日16時36分 | 千葉県北東部 | M4.0 | 震度2 | 2月 9日16時39分 |
2020年 2月 9日08時21分 | 徳島県南部 | M3.1 | 震度1 | 2月 9日08時23分 |
2020年 2月 9日06時58分 | 遠州灘 | M4.1 | 震度1 | 2月 9日07時02分 |
2020年 2月 8日14時55分 | 紀伊水道 | M2.8 | 震度1 | 2月 8日14時58分 |
2020年 2月 8日02時13分 | 薩摩半島西方沖 | M4.0 | 震度1 | 2月 8日02時17分 |
2020年 2月 7日08時41分 | 福島県浜通り | M3.8 | 震度2 | 2月 7日08時44分 |
2020年 2月 7日05時41分 | 宮城県沖 | M3.4 | 震度1 | 2月 7日05時44分 |
2020年 2月 6日20時20分 | 茨城県沖 | M5.6 | 震度2 | 2月 6日20時24分 |
2020年 2月 6日14時30分 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 | 2月 6日14時33分 |
2020年 2月 5日14時29分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度2 | 2月 5日14時32分 |
2020年 2月 5日10時00分 | 根室半島南東沖 | M4.2 | 震度2 | 2月 5日10時04分 |
2020年 2月 5日06時35分 | 福島県沖 | M4.5 | 震度1 | 2月 5日06時38分 |
2020年 2月 5日04時10分 | 愛媛県東予 | M2.8 | 震度1 | 2月 5日04時13分 |
2020年 2月 5日01時39分 | 宮城県沖 | M3.0 | 震度1 | 2月 5日01時42分 |
2020年 2月 4日23時22分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.5 | 震度1 | 2月 4日23時25分 |
by hiroseto2004
| 2020-02-11 14:58
| 事故・災害・事件
|
Trackback