リピン海プレートの潜り込みにともなう地震が瀬戸内海と関東平野で相次ぐ
2020年 02月 17日
昨日23:32、周防大島付近の安芸灘M3.4、14:32伊予灘でM3.2と地震が連発。
さらに、0:39神奈川県東部、12:44茨城県南部と同じくフィリピン海プレートの潜り込みにともなう地震が関東地方で発生。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 2月17日14時32分 | 伊予灘 | M3.2 | 震度1 | 2月17日14時35分 |
2020年 2月17日12時40分 | 茨城県南部 | M4.4 | 震度3 | 2月17日12時44分 |
2020年 2月17日00時39分 | 神奈川県東部 | M2.8 | 震度2 | 2月17日00時42分 |
2020年 2月16日23時32分 | 安芸灘 | M3.4 | 震度1 | 2月16日23時35分 |
2020年 2月16日22時46分 | 国後島付近 | M2.8 | 震度1 | 2月16日22時49分 |
2020年 2月16日16時54分 | 茨城県北部 | M2.2 | 震度1 | 2月16日16時58分 |
2020年 2月16日09時14分 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | 震度2 | 2月16日09時16分 |
2020年 2月14日21時11分 | 宮崎県南部山沿い | M2.4 | 震度2 | 2月14日21時14分 |
2020年 2月14日07時25分 | 島根県西部 | M3.2 | 震度1 | 2月14日07時28分 |
2020年 2月13日19時34分(2報) | 択捉島南東沖 | M7.0 | 震度4 | 2月13日19時44分 |
2020年 2月13日19時34分 | 択捉島南東沖 | M7.0 | 震度4 | 2月13日19時39分 |
2020年 2月13日12時55分 | 奄美大島近海 | M4.1 | 震度2 | 2月13日12時59分 |
2020年 2月13日11時04分 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度2 | 2月13日11時07分 |
2020年 2月13日00時17分 | 播磨灘 | M2.7 | 震度1 | 2月13日00時20分 |
2020年 2月12日22時05分 | 茨城県南部 | M3.3 | 震度1 | 2月12日22時08分 |
2020年 2月12日19時37分 | 福島県沖 | M5.5 | 震度4 | 2月12日19時42分 |
2020年 2月12日19時36分 | 胆振地方中東部 | M4.4 | 震度3 | 2月12日19時40分 |
2020年 2月12日18時52分 | 茨城県北部 | M2.9 | 震度1 | 2月12日18時55分 |
2020年 2月12日06時35分 | 長野県中部 | M2.4 | 震度1 | 2月12日06時38分 |
2020年 2月12日04時14分 | 山形県置賜地方 | M3.9 | 震度1 | 2月12日04時18分 |
2020年 2月12日03時06分 | 北海道東方沖 | M4.2 | 震度1 | 2月12日03時10分 |
2020年 2月11日22時02分 | 和歌山県北部 | M2.4 | 震度2 | 2月11日22時05分 |
2020年 2月11日06時11分 | 東京都多摩東部 | M3.2 | 震度2 | 2月11日06時14分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-02-17 18:43
| 事故・災害・事件
|
Trackback