東京などで積雪。「桜に雪」
2020年 03月 29日
29日は東京などで積雪。「桜に雪」という事態に。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 3月29日12時52分 | 石垣島近海 | M4.0 | 震度1 | 3月29日12時54分 |
2020年 3月29日12時39分 | 石垣島近海 | M5.0 | 震度2 | 3月29日12時44分 |
2020年 3月28日11時25分 | 新島・神津島近海 | M3.1 | 震度1 | 3月28日11時28分 |
2020年 3月28日09時58分 | 浦河沖 | M4.9 | 震度3 | 3月28日10時01分 |
2020年 3月28日04時33分 | 浦河沖 | M3.8 | 震度1 | 3月28日04時36分 |
2020年 3月27日23時11分 | 新島・神津島近海 | M3.9 | 震度2 | 3月27日23時14分 |
2020年 3月26日23時00分 | 和歌山県北部 | M1.9 | 震度1 | 3月26日23時03分 |
2020年 3月26日19時19分 | 和歌山県北部 | M3.0 | 震度1 | 3月26日19時21分 |
2020年 3月26日14時53分 | 硫黄島近海 | M5.8 | 震度1 | 3月26日14時59分 |
2020年 3月26日07時18分 | 宮城県沖 | M3.9 | 震度1 | 3月26日07時21分 |
2020年 3月26日00時03分 | トカラ列島近海 | M2.3 | 震度1 | 3月26日00時10分 |
2020年 3月26日00時02分 | トカラ列島近海 | M2.0 | 震度1 | 3月26日00時08分 |
2020年 3月25日16時52分 | トカラ列島近海 | M2.6 | 震度2 | 3月25日16時56分 |
2020年 3月25日16時51分 | 父島近海 | M4.2 | 震度1 | 3月25日16時56分 |
2020年 3月25日11時49分 | 北西太平洋 | M7.8 | 震度1 | 3月25日12時12分 |
2020年 3月25日02時57分 | 茨城県南部 | M2.8 | 震度1 | 3月25日03時01分 |
2020年 3月24日20時13分 | 岩手県沖 | M3.9 | 震度1 | 3月24日20時16分 |
2020年 3月24日12時15分 | 宮崎県北部平野部 | M3.1 | 震度3 | 3月24日12時18分 |
2020年 3月24日10時09分 | 宮古島近海 | M3.0 | 震度1 | 3月24日10時13分 |
2020年 3月24日09時56分 | 福島県中通り | M2.7 | 震度1 | 3月24日09時58分 |
2020年 3月24日05時49分 | 福島県会津 | M2.1 | 震度1 | 3月24日05時53分 |
2020年 3月24日04時24分 | 徳島県北部 | M2.1 | 震度1 | 3月24日04時28分 |
2020年 3月24日02時07分 | 宮古島近海 | M3.5 | 震度1 | 3月24日02時11分 |
2020年 3月24日00時31分 | 和歌山県北部 | M2.7 | 震度2 | 3月24日00時35分 |
2020年 3月23日22時57分 | 沖縄本島近海 | M4.5 | 震度2 | 3月23日23時00分 |
2020年 3月23日19時37分 | 福島県会津 | M2.6 | 震度1 | 3月23日19時40分 |
2020年 3月22日20時52分 | 紀伊水道 | M3.1 | 震度2 | 3月22日20時55分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-03-29 19:54
| 事故・災害・事件
|
Trackback