広島中区7.3℃~20.2℃。昼は春爛漫でした
2020年 04月 04日
広島中区7.3℃~20.2℃。昼は春爛漫でした。しかし、明日から明後日はやや寒くなります。北日本では雪も。
| 地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 4月 4日21時28分 | 京都府沖 | M3.5 | 震度1 | 4月 4日21時32分 |
| 2020年 4月 4日12時55分 | 奄美大島近海 | M4.6 | 震度2 | 4月 4日12時59分 |
| 2020年 4月 4日09時52分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.4 | 震度1 | 4月 4日09時55分 |
| 2020年 4月 4日07時54分 | 宮古島近海 | M3.6 | 震度1 | 4月 4日07時57分 |
| 2020年 4月 3日20時40分 | 和歌山県北部 | M2.2 | 震度1 | 4月 3日20時43分 |
| 2020年 4月 3日16時31分 | 長野県南部 | M2.2 | 震度1 | 4月 3日16時34分 |
| 2020年 4月 3日14時30分 | 広島県南東部 | M4.1 | 震度3 | 4月 3日14時33分 |
| 2020年 4月 3日03時40分 | 和歌山県北部 | M2.5 | 震度1 | 4月 3日03時43分 |
| 2020年 4月 3日01時02分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 4月 3日01時05分 |
| 2020年 4月 2日19時08分 | 宮古島近海 | M4.5 | 震度3 | 4月 2日19時12分 |
| 2020年 4月 2日03時25分 | 長野県北部 | M2.1 | 震度1 | 4月 2日03時29分 |
| 2020年 4月 2日00時33分 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 震度3 | 4月 2日00時37分 |
| 2020年 4月 1日18時11分 | 石垣島近海 | M4.3 | 震度1 | 4月 1日18時14分 |
| 2020年 4月 1日14時43分 | 千葉県南部 | M2.9 | 震度1 | 4月 1日14時46分 |
| 2020年 4月 1日04時47分 | 石垣島近海 | M4.1 | 震度1 | 4月 1日04時51分 |
| 2020年 4月 1日04時39分 | 宗谷地方北部 | M2.5 | 震度2 | 4月 1日04時42分 |
| 2020年 4月 1日01時43分 | 伊豆半島東方沖 | M2.6 | 震度1 | 4月 1日01時46分 |
| 2020年 3月31日20時50分 | 胆振地方中東部 | M2.9 | 震度1 | 3月31日20時52分 |
| 2020年 3月31日20時24分 | 茨城県沖 | M4.5 | 震度3 | 3月31日20時27分 |
| 2020年 3月31日16時17分 | 日向灘 | M3.2 | 震度1 | 3月31日16時20分 |
| 2020年 3月31日00時52分 | 西表島付近 | M5.5 | 震度2 | 3月31日00時56分 |
| 2020年 3月30日17時15分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | 震度3 | 3月30日17時18分 |
| 2020年 3月30日16時29分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.3 | 震度1 | 3月30日16時32分 |
| 2020年 3月30日16時26分 | 熊本県阿蘇地方 | M2.4 | 震度1 | 3月30日16時29分 |
| 2020年 3月30日14時56分 | 豊後水道 | M3.2 | 震度1 | 3月30日14時58分 |
| 2020年 3月30日12時43分 | 滋賀県北部 | M2.5 | 震度1 | 3月30日12時49分 |
| 2020年 3月30日12時28分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 3月30日12時31分 |
| 2020年 3月30日07時54分 | 福島県会津 | M1.9 | 震度1 | 3月30日07時57分 |
| 2020年 3月30日00時01分 | 石垣島近海 | M3.6 | 震度1 | 3月30日00時04分 |
| 2020年 3月29日22時19分 | 福島県浜通り | M3.3 | 震度2 | 3月29日22時22分 |
| 2020年 3月29日20時05分 | 青森県東方沖 | M3.3 | 震度1 | 3月29日20時08分 |
| 2020年 3月29日12時52分 | 石垣島近海 | M4.0 | 震度1 | 3月29日12時54分 |
| 2020年 3月29日12時39分 | 石垣島近海 | M5.0 | 震度2 | 3月29日12時44分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-04-04 22:47
| 事故・災害・事件
|
Trackback



