東京など大雨警報、茨城県では暴風で4人負傷、建物被害があいつぐ。
2020年 04月 13日
猛烈な低気圧が通過。
東京など大雨警報、茨城県では暴風で4人負傷、建物被害があいつぐ。
お見舞い申し上げます。新型コロナウイルスと災害のダブルパンチでとくに関東地方の自治体関係者のみなさま、大変だったとおもいます。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 4月13日19時16分 | 長野県北部 | M3.8 | 震度4 | 4月13日19時20分 |
2020年 4月13日04時37分 | 和歌山県北部 | M2.2 | 震度1 | 4月13日04時40分 |
2020年 4月12日22時12分 | 浦河沖 | M4.3 | 震度2 | 4月12日22時15分 |
2020年 4月12日13時10分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 4月12日13時13分 |
2020年 4月12日12時30分 | 西表島付近 | M3.6 | 震度1 | 4月12日12時34分 |
2020年 4月12日08時29分 | 宮城県沖 | M3.8 | 震度1 | 4月12日08時32分 |
2020年 4月12日04時48分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 | 4月12日04時53分 |
2020年 4月12日00時44分 | 茨城県南部 | M5.1 | 震度4 | 4月12日00時48分 |
2020年 4月11日21時12分 | 千葉県東方沖 | M3.3 | 震度1 | 4月11日21時15分 |
2020年 4月11日05時29分 | 千葉県東方沖 | M4.5 | 震度2 | 4月11日05時33分 |
2020年 4月10日23時41分 | 静岡県東部 | M2.2 | 震度2 | 4月10日23時45分 |
2020年 4月10日21時41分 | 福島県沖 | M4.1 | 震度1 | 4月10日21時44分 |
2020年 4月10日19時23分 | 浦河沖 | M4.3 | 震度2 | 4月10日19時26分 |
2020年 4月10日08時56分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 | 4月10日08時59分 |
2020年 4月10日08時20分 | 八丈島東方沖 | M4.1 | 震度1 | 4月10日08時23分 |
2020年 4月10日01時57分 | 山梨県中・西部 | M2.0 | 震度1 | 4月10日02時00分 |
2020年 4月10日00時46分 | 茨城県沖 | M4.0 | 震度2 | 4月10日00時49分 |
2020年 4月 9日12時12分 | 茨城県沖 | M3.9 | 震度2 | 4月 9日12時15分 |
2020年 4月 9日10時55分 | 静岡県東部 | M2.1 | 震度1 | 4月 9日10時59分 |
2020年 4月 9日00時53分 | 茨城県北部 | M2.5 | 震度1 | 4月 9日00時56分 |
2020年 4月 9日00時29分 | 岩手県沖 | M3.6 | 震度2 | 4月 9日00時32分 |
2020年 4月 8日21時32分 | 福島県中通り | M3.9 | 震度2 | 4月 8日21時35分 |
2020年 4月 8日19時44分 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度2 | 4月 8日19時47分 |
2020年 4月 8日14時56分 | 沖縄本島北西沖 | M4.5 | 震度2 | 4月 8日15時00分 |
2020年 4月 8日02時53分 | 薩摩半島西方沖 | M4.1 | 震度3 | 4月 8日02時57分 |
2020年 4月 8日00時56分 | 種子島近海 | M3.1 | 震度1 | 4月 8日00時59分 |
2020年 4月 7日19時43分 | 鳥取県中部 | M2.4 | 震度1 | 4月 7日19時46分 |
2020年 4月 7日18時57分 | 福島県沖 | M3.6 | 震度1 | 4月 7日19時00分 |
2020年 4月 7日14時12分 | 日向灘 | M4.6 | 震度3 | 4月 7日14時15分 |
2020年 4月 7日06時44分 | 千葉県東方沖 | M2.4 | 震度1 | 4月 7日06時47分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-04-13 19:33
| 事故・災害・事件
|
Trackback