岐阜県側に地震が飛び火
2020年 05月 01日
長野県中部群発地震。ここ数日、岐阜県にも地震が飛び火していますね。心配です。
地震検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | 情報発表日時 |
---|---|---|---|---|
2020年 5月 1日05時06分 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 | 5月 1日05時09分 |
2020年 5月 1日03時50分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度1 | 5月 1日03時53分 |
2020年 4月30日22時07分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 4月30日22時10分 |
2020年 4月30日21時11分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.3 | 震度1 | 4月30日21時14分 |
2020年 4月30日20時02分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.6 | 震度2 | 4月30日20時05分 |
2020年 4月30日19時51分 | 奄美大島近海 | M3.7 | 震度2 | 4月30日19時55分 |
2020年 4月30日14時44分 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度2 | 4月30日14時47分 |
2020年 4月30日12時15分 | 青森県東方沖 | M5.0 | 震度3 | 4月30日12時20分 |
2020年 4月30日00時36分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月30日00時39分 |
2020年 4月29日18時25分 | 岩手県沖 | M3.7 | 震度2 | 4月29日18時28分 |
2020年 4月29日14時26分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月29日14時29分 |
2020年 4月29日13時44分 | 福岡県北西沖 | M3.9 | 震度1 | 4月29日13時47分 |
2020年 4月28日22時15分 | 浦河沖 | M4.1 | 震度1 | 4月28日22時18分 |
2020年 4月28日19時31分 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 | 4月28日19時34分 |
2020年 4月28日17時18分 | 茨城県南部 | M3.2 | 震度1 | 4月28日17時20分 |
2020年 4月28日15時36分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月28日15時39分 |
2020年 4月28日12時57分 | 青森県津軽南部 | M2.8 | 震度1 | 4月28日13時00分 |
2020年 4月28日09時36分 | 茨城県北部 | M3.2 | 震度1 | 4月28日09時39分 |
2020年 4月28日05時19分 | 宮城県沖 | M3.7 | 震度1 | 4月28日05時22分 |
2020年 4月28日03時41分 | 奄美大島近海 | M3.3 | 震度1 | 4月28日03時44分 |
2020年 4月28日01時55分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月28日01時57分 |
2020年 4月28日00時23分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 4月28日00時26分 |
2020年 4月27日22時24分 | 福島県沖 | M4.5 | 震度1 | 4月27日22時28分 |
2020年 4月27日18時26分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月27日18時28分 |
2020年 4月27日18時07分 | 根室半島南東沖 | M4.1 | 震度1 | 4月27日18時09分 |
2020年 4月27日14時39分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 4月27日14時42分 |
2020年 4月27日12時04分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月27日12時06分 |
2020年 4月27日11時33分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月27日11時38分 |
2020年 4月27日11時32分 | 長野県中部 | M4.6 | 震度3 | 4月27日11時36分 |
2020年 4月27日09時29分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度2 | 4月27日09時32分 |
2020年 4月26日23時02分 | 釧路沖 | M4.6 | 震度2 | 4月26日23時05分 |
2020年 4月26日22時26分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度1 | 4月26日22時29分 |
2020年 4月26日22時17分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 4月26日22時20分 |
2020年 4月26日21時21分 | 福岡県北九州地方 | M2.7 | 震度1 | 4月26日21時24分 |
2020年 4月26日17時48分 | 胆振地方中東部 | M2.8 | 震度1 | 4月26日17時51分 |
2020年 4月26日10時19分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月26日10時21分 |
2020年 4月26日10時08分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月26日10時11分 |
2020年 4月26日09時49分(2報) | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 | 4月26日09時59分 |
2020年 4月26日09時49分 | 茨城県南部 | M4.8 | 震度4 | 4月26日09時52分 |
2020年 4月26日08時56分 | 長野県中部 | M3.5 | 震度2 | 4月26日08時59分 |
2020年 4月26日08時35分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月26日08時37分 |
2020年 4月26日07時37分 | 長野県中部 | M2.7 | 震度1 | 4月26日07時40分 |
2020年 4月26日06時59分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度1 | 4月26日07時02分 |
2020年 4月26日05時00分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度2 | 4月26日05時02分 |
2020年 4月26日03時28分 | 沖縄本島北西沖 | M4.7 | 震度1 | 4月26日03時31分 |
2020年 4月26日03時22分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 4月26日03時24分 |
2020年 4月26日02時37分 | 長野県中部 | M3.6 | 震度2 | 4月26日02時40分 |
2020年 4月26日02時34分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 4月26日02時37分 |
2020年 4月26日02時33分 | 沖縄本島北西沖 | M4.1 | 震度1 | 4月26日02時36分 |
2020年 4月26日02時22分 | 長野県中部 | M4.9 | 震度3 | 4月26日02時27分 |
2020年 4月26日02時20分 | 沖縄本島北西沖 | M4.6 | 震度1 | 4月26日02時28分 |
2020年 4月26日02時12分 | 根室半島南東沖 | M3.2 | 震度1 | 4月26日02時15分 |
2020年 4月26日02時02分 | 愛媛県東予 | M3.3 | 震度1 | 4月26日02時05分 |
2020年 4月26日01時32分 | 伊予灘 | M3.2 | 震度1 | 4月26日01時35分 |
2020年 4月26日01時16分 | 愛知県西部 | M2.7 | 震度1 | 4月26日01時19分 |
2020年 4月26日00時03分 | 釧路沖 | M3.1 | 震度1 | 4月26日00時05分 |
2020年 4月25日23時42分 | 愛媛県南予 | M3.4 | 震度1 | 4月25日23時45分 |
2020年 4月25日14時46分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 4月25日14時49分 |
2020年 4月25日14時03分 | 秋田県内陸南部 | M1.8 | 震度1 | 4月25日14時07分 |
2020年 4月25日11時52分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 4月25日11時55分 |
2020年 4月25日10時11分 | 長野県中部 | M2.5 | 震度1 | 4月25日10時14分 |
2020年 4月25日09時17分 | 長野県中部 | M2.6 | 震度1 | 4月25日09時20分 |
2020年 4月25日09時07分 | 長野県中部 | M3.3 | 震度1 | 4月25日09時10分 |
2020年 4月25日07時34分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月25日07時37分 |
2020年 4月25日05時59分 | 和歌山県北部 | M2.3 | 震度2 | 4月25日06時02分 |
2020年 4月25日02時44分 | 長野県中部 | M3.1 | 震度1 | 4月25日02時47分 |
2020年 4月25日00時49分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 4月25日00時52分 |
2020年 4月24日21時12分 | 長野県中部 | M3.6 | 震度2 | 4月24日21時15分 |
2020年 4月24日20時43分 | 長野県中部 | M2.9 | 震度1 | 4月24日20時46分 |
2020年 4月24日20時03分 | 長野県中部 | M2.8 | 震度1 | 4月24日20時05分 |
2020年 4月24日19時57分 | 長野県中部 | M3.5 | 震度2 | 4月24日20時00分 |
2020年 4月24日19時48分 | 長野県中部 | M3.4 | 震度1 | 4月24日19時51分 |
2020年 4月24日19時37分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 4月24日19時40分 |
2020年 4月24日15時15分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度1 | 4月24日15時17分 |
2020年 4月24日06時31分 | 長野県中部 | M3.2 | 震度2 | 4月24日06時34分 |
2020年 4月24日06時19分 | 奄美大島近海 | M4.3 | 震度2 | 4月24日06時23分 |
2020年 4月24日05時39分 | 長野県中部 | M3.0 | 震度2 | 4月24日05時42分 |
※マグニチュードを求められなかったものについては「---」と記している。
by hiroseto2004
| 2020-05-01 07:33
| 事故・災害・事件
|
Trackback